Historia
Estadísticas históricas
Jugadores y equipo de Chivas en partidos oficiales de todas las épocas.
Máximo goleador
OO. Bravo157goles
- 2Salvador Reyes156
- 3Javier Valdivia96
- 4Eduardo la92
- 5Crescencio Gutiérrez88
- 6Benjamín Galindo83
- 7Maximiano Prieto82
- 8Javier la77
- 9Ramón Morales76
- 10Francisco Jara72
Más partidos con gol
OO. Bravo128partidos
- 2Salvador Reyes122
- 3Javier Valdivia81
- 4Eduardo la76
- 5Ramón Morales69
- 6Benjamín Galindo67
- 7Javier la64
- 8Crescencio Gutiérrez60
- 8Francisco Jara60
- 10Maximiano Prieto58
Más goles de penal
BBenjamín Galindo26penales
- 2Jaime Pajarito17
- 2Ramón Morales17
- 4Juan Jasso16
- 5Guillermo Torres15
- 5Eduardo Cisneros15
- 5Ángel Zaldívar15
- 8Héctor Hernández11
- 8A. Pulido11
- 10José Gutiérrez8
Más partidos
I. Brizuela258partidos- 2Fernando Beltrán233
- 3Gilberto Sepúlveda199
- 4Roberto Alvarado184
- 5J. Sánchez168
- 6Fernando González157
- 7Ernesto Vega146
- 8Ángel Zaldívar134
- 9C. Cisneros133
- 10J. Lopez125
Más minutos
I. Brizuela17,081minutos- 2Gilberto Sepúlveda16,264
- 3Fernando Beltrán15,415
- 4Roberto Alvarado14,963
- 5J. Sánchez12,300
- 6José Rangel10,456
- 7Ernesto Vega10,372
- 7Fernando González10,372
- 9A. Pulido9,045
- 10Alan Mozo8,849
Más titularidades
I. Brizuela190titularidades- 2Gilberto Sepúlveda181
- 3Fernando Beltrán177
- 4Roberto Alvarado171
- 5J. Sánchez151
- 6Ernesto Vega120
- 7Fernando González119
- 8José Rangel117
- 9A. Pulido101
- 10Jesús Orozco99
| # | Jugador | Goles | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | C. FierroLiga MX 11 · Copa MX 6 · Concacaf Champions Cup 1 · Copa Libertadores 1 | 19 | 0 | 2012–20171.º 13 mar 2012 vs Defensor Sporting · último 18 nov 2017 vs León | |
| 77 | SSamuel RivasLiga MX 17 · Concacaf Champions Cup 1 | 18 | 0 | 1980–19851.º 2 nov 1980 vs León · último 3 mar 1985 vs Tecos | |
| 78 | RRodrigo NoriegaLiga MX 14 · Copa MX 3 | 17 | 0 | 1950–19521.º 29 oct 1950 vs León · último 14 sep 1952 vs La Piedad | |
| 78 | JJosé LuisLiga MX 16 · Copa MX 1 | 17 | 3 | 1972–19791.º 27 may 1972 vs Toluca · último 6 may 1979 vs León | |
| 78 | OOmar ArellanoLiga MX 17 | 17 | 0 | 2008–20121.º 26 jul 2008 vs Cruz Azul · último 14 abr 2012 vs Tigres | |
| 78 | Víctor GuzmánLiga MX 17 | 17 | 7 | 2023–20241.º 28 ene 2023 vs Juárez · último 21 nov 2024 vs Atlas | |
| 82 | RRicardo PeláezLiga MX 16 | 16 | 0 | 1998–19991.º 16 ago 1998 vs Necaxa · último 9 may 1999 vs Atlante | |
| 82 | JJair GarcíaLiga MX 16 | 16 | 0 | 2001–20031.º 11 mar 2001 vs Tecos · último 25 may 2003 vs Cruz Azul | |
| 82 | EEmilio MoraLiga MX 16 | 16 | 0 | 2002–20031.º 13 ene 2002 vs Cruz Azul · último 31 may 2003 vs Morelia | |
| 85 | OOctavio MuciñoLiga MX 15 | 15 | 0 | 1973–19741.º 1 sep 1973 vs Zacatepec · último 23 feb 1974 vs Atlas | |
| 85 | CCirilo PeraltaLiga MX 10 · Copa MX 5 | 15 | 2 | 1974–19761.º 17 nov 1974 vs Zacatepec · último 25 ene 1976 vs Laguna | |
| 85 | JJavier CárdenasLiga MX 14 · Concacaf Champions Cup 1 | 15 | 1 | 1979–19841.º 18 nov 1979 vs Leones Negros · último 31 oct 1984 vs Comunicaciones | |
| 85 | JJesús ArellanoLiga MX 14 · Copa Libertadores 1 | 15 | 0 | 1998–19991.º 19 feb 1998 vs Cruz Azul · último 3 oct 1999 vs León | |
| 85 | SSergio ÁvilaLiga MX 11 · Copa Libertadores 3 · Interliga 1 | 15 | 0 | 2006–20091.º 4 may 2006 vs Jaguares · último 11 feb 2009 vs Lanús | |
| 85 | Rodolfo PizarroLiga MX 13 · Copa MX 1 · Concacaf Champions Cup 1 | 15 | 0 | 2017–20181.º 14 ene 2017 vs Monterrey · último 17 abr 2018 vs Toronto FC | |
| 85 | Fernando BeltránLiga MX 13 · Copa MX 1 · Concacaf Champions Cup 1 | 15 | 0 | 2017–20251.º 2 ago 2017 vs Juárez · último 12 feb 2025 vs Cibao | |
| 92 | MManuel SánchezLiga MX 13 · Copa MX 1 | 14 | 0 | 1966–19671.º 3 jul 1966 vs Necaxa · último 5 nov 1967 vs Pachuca | |
| 92 | FFernando DávalosLiga MX 14 | 14 | 0 | 1982–19861.º 20 mar 1982 vs Monterrey · último 1 nov 1986 vs Cruz Azul | |
| 92 | RRafael MedinaLiga MX 11 · Copa Libertadores 3 | 14 | 0 | 2002–20051.º 8 sep 2002 vs Tigres · último 24 may 2005 vs Pachuca | |
| 95 | FFernando VeraLiga MX 8 · Copa MX 5 | 13 | 0 | 1964–19681.º 13 ago 1964 vs Toluca · último 13 abr 1968 vs Pumas | |
| 95 | MManuel ManzoLiga MX 13 | 13 | 0 | 1976–19801.º 7 mar 1976 vs Monterrey · último 1 jun 1980 vs Jalisco | |
| 95 | MManuel MartínezLiga MX 9 · Copa MX 3 · Concacaf Champions Cup 1 | 13 | 0 | 1992–19971.º 13 sep 1992 vs Pachuca · último 22 ago 1997 vs Cruz Azul | |
| 95 | C. CisnerosLiga MX 12 · Concacaf Champions Cup 1 | 13 | 0 | 2016–20231.º 24 ene 2016 vs Tigres · último 1 abr 2023 vs Atlas | |
| 99 | FFausto VargasLiga MX 10 · Copa MX 2 | 12 | 0 | 1967–19701.º 14 sep 1967 vs Oro · último 12 mar 1970 vs Necaxa | |
| 99 | HHéctor PrietoLiga MX 12 | 12 | 0 | 1977–19791.º 28 ago 1977 vs Atl. Español · último 11 nov 1979 vs León | |
| AutogolesDe rivales a favor de Chivas: no cuentan para ningún jugador. | 110 |
Goles = goles de jugada y de penal en partido (sin tandas). Empates en el lugar: primero quien anotó antes.




