Historia
Estadísticas históricas
Jugadores y equipo de Chivas en partidos oficiales de todas las épocas.
Máximo goleador
OO. Bravo157goles
- 2Salvador Reyes156
- 3Javier Valdivia96
- 4Eduardo la92
- 5Crescencio Gutiérrez88
- 6Benjamín Galindo83
- 7Maximiano Prieto82
- 8Javier la77
- 9Ramón Morales76
- 10Francisco Jara72
Más partidos con gol
OO. Bravo128partidos
- 2Salvador Reyes122
- 3Javier Valdivia81
- 4Eduardo la76
- 5Ramón Morales69
- 6Benjamín Galindo67
- 7Javier la64
- 8Crescencio Gutiérrez60
- 8Francisco Jara60
- 10Maximiano Prieto58
Más goles de penal
BBenjamín Galindo26penales
- 2Jaime Pajarito17
- 2Ramón Morales17
- 4Juan Jasso16
- 5Guillermo Torres15
- 5Eduardo Cisneros15
- 5Ángel Zaldívar15
- 8Héctor Hernández11
- 8A. Pulido11
- 10José Gutiérrez8
Más partidos
I. Brizuela258partidos- 2Fernando Beltrán233
- 3Gilberto Sepúlveda199
- 4Roberto Alvarado184
- 5J. Sánchez168
- 6Fernando González157
- 7Ernesto Vega146
- 8Ángel Zaldívar134
- 9C. Cisneros133
- 10J. Lopez125
Más minutos
I. Brizuela17,081minutos- 2Gilberto Sepúlveda16,264
- 3Fernando Beltrán15,415
- 4Roberto Alvarado14,963
- 5J. Sánchez12,300
- 6José Rangel10,456
- 7Ernesto Vega10,372
- 7Fernando González10,372
- 9A. Pulido9,045
- 10Alan Mozo8,849
Más titularidades
I. Brizuela190titularidades- 2Gilberto Sepúlveda181
- 3Fernando Beltrán177
- 4Roberto Alvarado171
- 5J. Sánchez151
- 6Ernesto Vega120
- 7Fernando González119
- 8José Rangel117
- 9A. Pulido101
- 10Jesús Orozco99
| # | Jugador | Goles | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OO. BravoLiga MX 130 · Copa Libertadores 14 · Interliga 5 · Concacaf Champions Cup 4 · Copa MX 3 · Supercopa MX 1 | 157 | 3 | 2001–20161.º 18 ago 2001 vs Toluca · último 10 jul 2016 vs Veracruz | |
| 2 | SSalvador ReyesLiga MX 122 · Copa MX 22 · Concacaf Champions Cup 9 · Campeón de Campeones 3 | 156 | 8 | 1953–19671.º 29 nov 1953 vs Oro · último 18 feb 1967 vs Atlas | |
| 3 | JJavier ValdiviaLiga MX 69 · Copa MX 23 · Concacaf Champions Cup 3 · Campeón de Campeones 1 | 96 | 0 | 1960–19701.º 3 jul 1960 vs Monterrey · último 30 ago 1970 vs Pachuca | |
| 4 | EEduardo laLiga MX 91 · Concacaf Champions Cup 1 | 92 | 5 | 1983–19921.º 23 dic 1983 vs Potosino · último 4 abr 1992 vs Cruz Azul | |
| 5 | CCrescencio GutiérrezLiga MX 71 · Copa MX 16 · Campeón de Campeones 1 | 88 | 1 | 1953–19621.º 15 feb 1953 vs León · último 17 mar 1962 vs Tampico Madero | |
| 6 | BBenjamín GalindoLiga MX 78 · Copa MX 5 | 83 | 26 | 1986–20001.º 10 ago 1986 vs León · último 22 oct 2000 vs Morelia | |
| 7 | MMaximiano PrietoLiga MX 71 · Copa MX 11 | 82 | 0 | 1943–19501.º 20 jun 1943 vs Asturias · último 6 may 1950 vs San Sebastián | |
| 8 | JJavier laLiga MX 67 · Copa MX 10 | 77 | 2 | 1944–19541.º 13 feb 1944 vs Veracruz · último 22 abr 1954 vs Necaxa | |
| 9 | RRamón MoralesLiga MX 65 · Copa Libertadores 7 · Interliga 4 | 76 | 17 | 1999–20091.º 3 abr 1999 vs Puebla · último 26 jul 2009 vs Toluca | |
| 10 | FFrancisco JaraLiga MX 62 · Copa MX 9 · Campeón de Campeones 1 | 72 | 4 | 1960–19701.º 23 oct 1960 vs Necaxa · último 30 ago 1970 vs Pachuca | |
| 11 | HHéctor HernándezLiga MX 56 · Copa MX 12 · Campeón de Campeones 2 | 70 | 11 | 1958–19661.º 21 jul 1958 vs Necaxa · último 13 feb 1966 vs Cruz Azul | |
| 12 | IIsidoro DíazLiga MX 56 · Copa MX 6 · Campeón de Campeones 1 | 63 | 0 | 1955–19671.º 20 oct 1955 vs Puebla · último 17 dic 1967 vs León | |
| 13 | TTomás BalcázarLiga MX 48 · Copa MX 12 | 60 | 0 | 1949–19561.º 14 jul 1949 vs Atlas · último 15 jul 1956 vs Monterrey | |
| 13 | AA. BautistaLiga MX 45 · Copa Libertadores 8 · Interliga 5 · Concacaf Champions Cup 2 | 60 | 4 | 2004–20101.º 9 ene 2004 vs Toluca · último 11 ago 2010 vs Internacional | |
| 15 | RRaúl ArellanoLiga MX 45 · Copa MX 14 | 59 | 0 | 1952–19641.º 25 sep 1952 vs Puebla · último 22 mar 1964 vs Atlas | |
| 16 | IIgnacio VázquezLiga MX 48 · Copa MX 8 · Copa Libertadores 1 | 57 | 8 | 1992–20031.º 4 abr 1992 vs Cruz Azul · último 17 may 2003 vs Querétaro | |
| 17 | JJuan JassoLiga MX 44 · Copa MX 10 · Concacaf Champions Cup 2 | 56 | 16 | 1947–19661.º 15 may 1947 vs Marte · último 23 oct 1966 vs Cd. Madero | |
| 17 | AA. MedinaLiga MX 51 · Copa Libertadores 4 · Interliga 1 | 56 | 0 | 2002–20111.º 13 ene 2002 vs Cruz Azul · último 26 oct 2011 vs Tigres | |
| 19 | JJaime PajaritoLiga MX 54 · Concacaf Champions Cup 1 | 55 | 17 | 1980–19851.º 21 sep 1980 vs Tecos · último 19 oct 1985 vs Atlas | |
| 20 | PPablo GonzálezLiga MX 43 · Copa MX 10 | 53 | 2 | 1943–19471.º 18 jul 1943 vs Marte · último 22 may 1947 vs Atlas | |
| 21 | VVíctor RangelLiga MX 52 | 52 | 2 | 1977–19841.º 27 mar 1977 vs Laguna · último 15 ene 1984 vs Tigres | |
| 22 | MMarco laLiga MX 45 · Concacaf Champions Cup 3 · Copa MX 2 · Interliga 1 | 51 | 4 | 2008–20151.º 2 feb 2008 vs Morelia · último 26 ago 2015 vs Coras De Tepic | |
| 23 | GGustavo NápolesLiga MX 43 · Copa Libertadores 4 · Copa MX 3 | 50 | 1 | 1995–20021.º 5 nov 1995 vs Atlas · último 20 ene 2002 vs Pumas | |
| 24 | CCarlos CalderónLiga MX 35 · Copa MX 8 | 43 | 0 | 1966–19721.º 6 nov 1966 vs Morelia · último 17 jun 1972 vs Jalisco | |
| 24 | A. PulidoLiga MX 36 · Copa MX 5 · Concacaf Champions Cup 2 | 43 | 11 | 2016–20251.º 14 sep 2016 vs Jaguares · último 22 feb 2025 vs Pachuca | |
| AutogolesDe rivales a favor de Chivas: no cuentan para ningún jugador. | 110 |
Goles = goles de jugada y de penal en partido (sin tandas). Empates en el lugar: primero quien anotó antes.
