Historia
Estadísticas históricas
Jugadores y equipo de Chivas en partidos oficiales de todas las épocas.
| Década | PJ | % de puntos (victoria = 3) | Títulos | |
|---|---|---|---|---|
| 1940s | 187 | 43 % | Maximiano Prieto · 76 goles | — |
| 1950s | 311 | 57.4 % | Crescencio Gutiérrez · 67 goles | — |
| 1960s | 374 | 62.9 % | Javier Valdivia · 94 goles | — |
| 1970s | 403 | 43.6 % | Guillermo Torres · 37 goles | — |
| 1980s | 430 | 49.5 % | Eduardo la · 83 goles | — |
| 1990s | 446 | 51 % | Ignacio Vázquez · 53 goles | — |
| 2000s | 455 | 49.3 % | O. Bravo · 120 goles | — |
| 2010s | 474 | 45.7 % | Marco la · 48 goles | — |
| 2020s | 280 | 51.5 % | Roberto Alvarado · 39 goles | — |
% de puntos con 3 por victoria en todas las épocas. Goleador: quien más goles anotó en la década (si empatan, todos). Títulos: campeonatos ganados en la década.