Historia
Estadísticas históricas
Jugadores y equipo de Chivas en partidos oficiales de todas las épocas.
Máximo goleador
OO. Bravo157goles
- 2Salvador Reyes156
- 3Javier Valdivia96
- 4Eduardo la92
- 5Crescencio Gutiérrez88
- 6Benjamín Galindo83
- 7Maximiano Prieto82
- 8Javier la77
- 9Ramón Morales76
- 10Francisco Jara72
Más partidos con gol
OO. Bravo128partidos
- 2Salvador Reyes122
- 3Javier Valdivia81
- 4Eduardo la76
- 5Ramón Morales69
- 6Benjamín Galindo67
- 7Javier la64
- 8Crescencio Gutiérrez60
- 8Francisco Jara60
- 10Maximiano Prieto58
Más goles de penal
BBenjamín Galindo26penales
- 2Jaime Pajarito17
- 2Ramón Morales17
- 4Juan Jasso16
- 5Guillermo Torres15
- 5Eduardo Cisneros15
- 5Ángel Zaldívar15
- 8Héctor Hernández11
- 8A. Pulido11
- 10José Gutiérrez8
Más partidos
I. Brizuela258partidos- 2Fernando Beltrán233
- 3Gilberto Sepúlveda199
- 4Roberto Alvarado184
- 5J. Sánchez168
- 6Fernando González157
- 7Ernesto Vega146
- 8Ángel Zaldívar134
- 9C. Cisneros133
- 10J. Lopez125
Más minutos
I. Brizuela17,081minutos- 2Gilberto Sepúlveda16,264
- 3Fernando Beltrán15,415
- 4Roberto Alvarado14,963
- 5J. Sánchez12,300
- 6José Rangel10,456
- 7Ernesto Vega10,372
- 7Fernando González10,372
- 9A. Pulido9,045
- 10Alan Mozo8,849
Más titularidades
I. Brizuela190titularidades- 2Gilberto Sepúlveda181
- 3Fernando Beltrán177
- 4Roberto Alvarado171
- 5J. Sánchez151
- 6Ernesto Vega120
- 7Fernando González119
- 8José Rangel117
- 9A. Pulido101
- 10Jesús Orozco99
| # | Jugador | Goles | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BBenjamín GalindoLiga MX 78 · Copa MX 5 | 83 | 26 | 1986–20001.º 10 ago 1986 vs León · último 22 oct 2000 vs Morelia |
| 2 | JJaime PajaritoLiga MX 54 · Concacaf Champions Cup 1 | 55 | 17 | 1980–19851.º 21 sep 1980 vs Tecos · último 19 oct 1985 vs Atlas |
| 2 | RRamón MoralesLiga MX 65 · Copa Libertadores 7 · Interliga 4 | 76 | 17 | 1999–20091.º 3 abr 1999 vs Puebla · último 26 jul 2009 vs Toluca |
| 4 | JJuan JassoLiga MX 44 · Copa MX 10 · Concacaf Champions Cup 2 | 56 | 16 | 1947–19661.º 15 may 1947 vs Marte · último 23 oct 1966 vs Cd. Madero |
| 5 | GGuillermo TorresLiga MX 33 · Copa MX 4 | 37 | 15 | 1972–19781.º 13 ene 1972 vs Atl. Español · último 26 nov 1978 vs Leones Negros |
| 5 | EEduardo CisnerosLiga MX 35 | 35 | 15 | 1981–19851.º 19 abr 1981 vs Tampico Madero · último 20 abr 1985 vs Monterrey |
| 5 | Ángel ZaldívarLiga MX 34 · Copa MX 6 | 40 | 15 | 2013–20221.º 27 jul 2013 vs Jaguares · último 13 sep 2022 vs Tigres |
| 8 | HHéctor HernándezLiga MX 56 · Copa MX 12 · Campeón de Campeones 2 | 70 | 11 | 1958–19661.º 21 jul 1958 vs Necaxa · último 13 feb 1966 vs Cruz Azul |
| 8 | A. PulidoLiga MX 36 · Copa MX 5 · Concacaf Champions Cup 2 | 43 | 11 | 2016–20251.º 14 sep 2016 vs Jaguares · último 22 feb 2025 vs Pachuca |
| 10 | JJosé GutiérrezLiga MX 11 | 11 | 8 | 1943–19461.º 14 nov 1943 vs España · último 17 feb 1946 vs Moctezuma |
| 10 | SSalvador ReyesLiga MX 122 · Copa MX 22 · Concacaf Champions Cup 9 · Campeón de Campeones 3 | 156 | 8 | 1953–19671.º 29 nov 1953 vs Oro · último 18 feb 1967 vs Atlas |
| 10 | FFernando QuirarteLiga MX 23 · Concacaf Champions Cup 2 | 25 | 8 | 1978–19871.º 7 dic 1978 vs U. de Curtidores · último 7 jun 1987 vs Cruz Azul |
| 10 | IIgnacio VázquezLiga MX 48 · Copa MX 8 · Copa Libertadores 1 | 57 | 8 | 1992–20031.º 4 abr 1992 vs Cruz Azul · último 17 may 2003 vs Querétaro |
| 10 | Roberto AlvaradoLiga MX 36 · Leagues Cup 2 · Concacaf Champions Cup 1 | 39 | 8 | 2022–20261.º 12 feb 2022 vs Tigres · último 24 oct 2026 vs Monterrey |
| 15 | PPedro HerradaLiga MX 34 · Copa MX 2 | 36 | 7 | 1968–19771.º 5 may 1968 vs León · último 23 ene 1977 vs Toluca |
| 15 | JJosé laLiga MX 29 · Concacaf Champions Cup 1 | 30 | 7 | 1984–19951.º 31 oct 1984 vs Comunicaciones · último 18 ene 1995 vs Cruz Azul |
| 15 | JJavier AguirreLiga MX 18 · Copa MX 2 | 20 | 7 | 1987–19921.º 6 sep 1987 vs Atlas · último 19 sep 1992 vs Cruz Azul |
| 15 | Víctor GuzmánLiga MX 17 | 17 | 7 | 2023–20241.º 28 ene 2023 vs Juárez · último 21 nov 2024 vs Atlas |
| 19 | HHéctor ReynosoLiga MX 25 · Copa Libertadores 2 · Interliga 1 | 28 | 6 | 2001–20131.º 30 sep 2001 vs Santos · último 15 sep 2013 vs Tijuana |
| 20 | RRodrigo RuizLiga MX 7 | 7 | 5 | 1946–19491.º 15 dic 1946 vs Moctezuma · último 13 nov 1949 vs León |
| 20 | EEduardo laLiga MX 91 · Concacaf Champions Cup 1 | 92 | 5 | 1983–19921.º 23 dic 1983 vs Potosino · último 4 abr 1992 vs Cruz Azul |
| 20 | RRafael MárquezLiga MX 21 · Copa MX 2 | 23 | 5 | 2012–20131.º 22 jul 2012 vs Toluca · último 9 nov 2013 vs Monterrey |
| 20 | O. AlanísLiga MX 6 · Concacaf Champions Cup 2 · Copa MX 1 | 9 | 5 | 2015–20191.º 4 nov 2015 vs León · último 10 ago 2019 vs Atl. San Luis |
| 24 | FFrancisco JaraLiga MX 62 · Copa MX 9 · Campeón de Campeones 1 | 72 | 4 | 1960–19701.º 23 oct 1960 vs Necaxa · último 30 ago 1970 vs Pachuca |
| 24 | JJosé ConcepciónLiga MX 33 · Copa MX 1 | 34 | 4 | 1984–19901.º 25 ago 1984 vs Ángeles · último 18 feb 1990 vs Tigres |
Goles = goles de jugada y de penal en partido (sin tandas). Empates en el lugar: primero quien anotó antes.




