Historia
Estadísticas históricas
Jugadores y equipo de Chivas en partidos oficiales de todas las épocas.
Máximo goleador
OO. Bravo157goles
- 2Salvador Reyes156
- 3Javier Valdivia96
- 4Eduardo la92
- 5Crescencio Gutiérrez88
- 6Benjamín Galindo83
- 7Maximiano Prieto82
- 8Javier la77
- 9Ramón Morales76
- 10Francisco Jara72
Más partidos con gol
OO. Bravo128partidos
- 2Salvador Reyes122
- 3Javier Valdivia81
- 4Eduardo la76
- 5Ramón Morales69
- 6Benjamín Galindo67
- 7Javier la64
- 8Crescencio Gutiérrez60
- 8Francisco Jara60
- 10Maximiano Prieto58
Más goles de penal
BBenjamín Galindo26penales
- 2Jaime Pajarito17
- 2Ramón Morales17
- 4Juan Jasso16
- 5Guillermo Torres15
- 5Eduardo Cisneros15
- 5Ángel Zaldívar15
- 8Héctor Hernández11
- 8A. Pulido11
- 10José Gutiérrez8
Más partidos
I. Brizuela258partidos- 2Fernando Beltrán233
- 3Gilberto Sepúlveda199
- 4Roberto Alvarado184
- 5J. Sánchez168
- 6Fernando González157
- 7Ernesto Vega146
- 8Ángel Zaldívar134
- 9C. Cisneros133
- 10J. Lopez125
Más minutos
I. Brizuela17,081minutos- 2Gilberto Sepúlveda16,264
- 3Fernando Beltrán15,415
- 4Roberto Alvarado14,963
- 5J. Sánchez12,300
- 6José Rangel10,456
- 7Ernesto Vega10,372
- 7Fernando González10,372
- 9A. Pulido9,045
- 10Alan Mozo8,849
Más titularidades
I. Brizuela190titularidades- 2Gilberto Sepúlveda181
- 3Fernando Beltrán177
- 4Roberto Alvarado171
- 5J. Sánchez151
- 6Ernesto Vega120
- 7Fernando González119
- 8José Rangel117
- 9A. Pulido101
- 10Jesús Orozco99
| # | Jugador | Goles | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | RRaúl ParedesLiga MX 1 | 1 | 0 | 19941.º 6 feb 1994 vs Leones Negros | |
| 296 | MMisael EspinosaLiga MX 1 | 1 | 0 | 19941.º 19 nov 1994 vs Pumas | |
| 296 | MMiguel AcostaConcacaf Champions Cup 1 | 1 | 0 | 19971.º 24 ago 1997 vs DC United | |
| 296 | GGerardo MascareñoLiga MX 1 | 1 | 0 | 19981.º 8 mar 1998 vs Puebla | |
| 296 | AAlfonso LoeraInterliga 1 | 1 | 0 | 19991.º 1 sep 1999 vs Atlas | |
| 296 | ÁÁlvaro OrtizLiga MX 1 | 1 | 0 | 19991.º 31 oct 1999 vs Monterrey | |
| 296 | EEustacio RizoLiga MX 1 | 1 | 0 | 20001.º 13 feb 2000 vs América | |
| 296 | RRicardo MartínezLiga MX 1 | 1 | 0 | 20001.º 15 nov 2000 vs Atlante | |
| 296 | JJohny GarcíaLiga MX 1 | 1 | 0 | 20011.º 3 mar 2001 vs Celaya | |
| 296 | EEduardo MedinaLiga MX 1 | 1 | 0 | 20011.º 8 abr 2001 vs Toluca | |
| 296 | LLuis IgnacioLiga MX 1 | 1 | 0 | 20011.º 29 jul 2001 vs Cruz Azul | |
| 296 | GGhandi VegaLiga MX 1 | 1 | 0 | 20021.º 1 sep 2002 vs Tecos | |
| 296 | DDavid MendozaLiga MX 1 | 1 | 0 | 20021.º 8 sep 2002 vs Tigres | |
| 296 | OOmar RodriguezLiga MX 1 | 1 | 0 | 20031.º 16 mar 2003 vs Santos | |
| 296 | JJorge BarreraLiga MX 1 | 1 | 0 | 20031.º 10 ago 2003 vs Atlante | |
| 296 | AArmando TaviraLiga MX 1 | 1 | 0 | 20031.º 24 sep 2003 vs Irapuato | |
| 296 | LLuis SandovalLiga MX 1 | 1 | 0 | 20031.º 24 sep 2003 vs Irapuato | |
| 296 | IIsaac RomoLiga MX 1 | 1 | 0 | 20031.º 26 oct 2003 vs Tecos | |
| 296 | MMarco ParraLiga MX 1 | 1 | 0 | 20031.º 29 nov 2003 vs Toluca | |
| 296 | AAlonso SandovalLiga MX 1 | 1 | 0 | 20041.º 3 abr 2004 vs Cruz Azul | |
| 296 | LLuis AlonsoLiga MX 1 | 1 | 0 | 20041.º 10 abr 2004 vs Veracruz | |
| 296 | SSalvador CarmonaLiga MX 1 | 1 | 0 | 20041.º 6 nov 2004 vs Morelia | |
| 296 | EEdwin BorbosaLiga MX 1 | 1 | 0 | 20061.º 28 ene 2006 vs Pumas | |
| 296 | JJosé AntonioLiga MX 1 | 1 | 0 | 20061.º 11 may 2006 vs Pachuca | |
| 296 | HHéctor ReinosoLiga MX 1 | 1 | 0 | 20071.º 13 oct 2007 vs Necaxa | |
| AutogolesDe rivales a favor de Chivas: no cuentan para ningún jugador. | 110 |
Goles = goles de jugada y de penal en partido (sin tandas). Empates en el lugar: primero quien anotó antes.