Historia
Estadísticas históricas
Jugadores y equipo de Chivas en partidos oficiales de todas las épocas.
Máximo goleador
OO. Bravo157goles
- 2Salvador Reyes156
- 3Javier Valdivia96
- 4Eduardo la92
- 5Crescencio Gutiérrez88
- 6Benjamín Galindo83
- 7Maximiano Prieto82
- 8Javier la77
- 9Ramón Morales76
- 10Francisco Jara72
Más partidos con gol
OO. Bravo128partidos
- 2Salvador Reyes122
- 3Javier Valdivia81
- 4Eduardo la76
- 5Ramón Morales69
- 6Benjamín Galindo67
- 7Javier la64
- 8Crescencio Gutiérrez60
- 8Francisco Jara60
- 10Maximiano Prieto58
Más goles de penal
BBenjamín Galindo26penales
- 2Jaime Pajarito17
- 2Ramón Morales17
- 4Juan Jasso16
- 5Guillermo Torres15
- 5Eduardo Cisneros15
- 5Ángel Zaldívar15
- 8Héctor Hernández11
- 8A. Pulido11
- 10José Gutiérrez8
Más partidos
I. Brizuela258partidos- 2Fernando Beltrán233
- 3Gilberto Sepúlveda199
- 4Roberto Alvarado184
- 5J. Sánchez168
- 6Fernando González157
- 7Ernesto Vega146
- 8Ángel Zaldívar134
- 9C. Cisneros133
- 10J. Lopez125
Más minutos
I. Brizuela17,081minutos- 2Gilberto Sepúlveda16,264
- 3Fernando Beltrán15,415
- 4Roberto Alvarado14,963
- 5J. Sánchez12,300
- 6José Rangel10,456
- 7Ernesto Vega10,372
- 7Fernando González10,372
- 9A. Pulido9,045
- 10Alan Mozo8,849
Más titularidades
I. Brizuela190titularidades- 2Gilberto Sepúlveda181
- 3Fernando Beltrán177
- 4Roberto Alvarado171
- 5J. Sánchez151
- 6Ernesto Vega120
- 7Fernando González119
- 8José Rangel117
- 9A. Pulido101
- 10Jesús Orozco99
| # | Jugador | Goles | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | CClaudio SuárezLiga MX 11 | 11 | 4 | 1996–20001.º 11 ago 1996 vs Pumas · último 16 ene 2000 vs Morelia |
| 24 | LLuis GarcíaLiga MX 20 · Interliga 1 | 21 | 4 | 1998–19991.º 8 ago 1998 vs Tigres · último 19 sep 1999 vs Toros Neza |
| 24 | AA. BautistaLiga MX 45 · Copa Libertadores 8 · Interliga 5 · Concacaf Champions Cup 2 | 60 | 4 | 2004–20101.º 9 ene 2004 vs Toluca · último 11 ago 2010 vs Internacional |
| 24 | MMarco laLiga MX 45 · Concacaf Champions Cup 3 · Copa MX 2 · Interliga 1 | 51 | 4 | 2008–20151.º 2 feb 2008 vs Morelia · último 26 ago 2015 vs Coras De Tepic |
| 24 | Armando GonzálezLiga MX 27 · Concacaf Champions Cup 1 · Leagues Cup 1 | 29 | 4 | 2024–20261.º 12 jul 2024 vs Tijuana · último 5 abr 2026 vs Pumas |
| 31 | AAurelio MartínezLiga MX 21 | 21 | 3 | 1970–19811.º 3 oct 1970 vs Cruz Azul · último 18 oct 1981 vs Atl. Español |
| 31 | JJosé LuisLiga MX 16 · Copa MX 1 | 17 | 3 | 1972–19791.º 27 may 1972 vs Toluca · último 6 may 1979 vs León |
| 31 | José MartínezLiga MX 38 · Copa MX 1 | 39 | 3 | 1973–19801.º 29 abr 1973 vs Veracruz · último 25 abr 1980 vs U. de Curtidores |
| 31 | NNéstor laLiga MX 21 · Concacaf Champions Cup 2 | 23 | 3 | 1984–19911.º 17 mar 1984 vs Monterrey · último 7 abr 1991 vs Correcaminos |
| 31 | PPaulo CésarLiga MX 22 · Copa Libertadores 3 · Copa MX 1 · Interliga 1 | 27 | 3 | 1994–20001.º 16 mar 1994 vs Monterrey · último 16 abr 2000 vs Cruz Azul |
| 31 | AAlberto CoyoteLiga MX 10 · Copa MX 2 | 12 | 3 | 1994–19991.º 5 nov 1994 vs Veracruz · último 7 nov 1999 vs Pachuca |
| 31 | JJoel SánchezLiga MX 27 · Copa MX 3 · Concacaf Champions Cup 2 · Copa Libertadores 1 | 33 | 3 | 1996–20031.º 8 nov 1996 vs Necaxa · último 11 oct 2003 vs Pumas |
| 31 | MMarco AntonioLiga MX 10 | 10 | 3 | 1999–20011.º 10 oct 1999 vs Necaxa · último 28 oct 2001 vs Pachuca |
| 31 | OO. BravoLiga MX 130 · Copa Libertadores 14 · Interliga 5 · Concacaf Champions Cup 4 · Copa MX 3 · Supercopa MX 1 | 157 | 3 | 2001–20161.º 18 ago 2001 vs Toluca · último 10 jul 2016 vs Veracruz |
| 31 | SSergio SantanaLiga MX 24 · Copa Libertadores 5 · Concacaf Champions Cup 2 | 31 | 3 | 2006–20081.º 31 ene 2006 vs Colo Colo · último 9 nov 2008 vs Puebla |
| 31 | J. LopezLiga MX 16 · Copa MX 8 · Concacaf Champions Cup 1 | 25 | 3 | 2014–20201.º 21 ene 2014 vs Leones Negros · último 31 ene 2020 vs Atl. San Luis |
| 31 | J. MacíasLiga MX 23 · Copa MX 2 · Concacaf Champions Cup 2 | 27 | 3 | 2017–20221.º 9 ago 2017 vs Juárez · último 15 may 2022 vs Atlas |
| 43 | PPablo GonzálezLiga MX 43 · Copa MX 10 | 53 | 2 | 1943–19471.º 18 jul 1943 vs Marte · último 22 may 1947 vs Atlas |
| 43 | JJavier laLiga MX 67 · Copa MX 10 | 77 | 2 | 1944–19541.º 13 feb 1944 vs Veracruz · último 22 abr 1954 vs Necaxa |
| 43 | GGregorio GómezLiga MX 5 | 5 | 2 | 1951–19531.º 25 nov 1951 vs Marte · último 15 nov 1953 vs Atlas |
| 43 | AArturo JáureguiLiga MX 9 | 9 | 2 | 1968–19701.º 21 abr 1968 vs Atlante · último 11 oct 1970 vs Torreón |
| 43 | CCirilo PeraltaLiga MX 10 · Copa MX 5 | 15 | 2 | 1974–19761.º 17 nov 1974 vs Zacatepec · último 25 ene 1976 vs Laguna |
| 43 | VVíctor RangelLiga MX 52 | 52 | 2 | 1977–19841.º 27 mar 1977 vs Laguna · último 15 ene 1984 vs Tigres |
| 43 | J. HernándezLiga MX 29 · Concacaf Champions Cup 1 | 30 | 2 | 2006–20251.º 9 sep 2006 vs Necaxa · último 8 nov 2025 vs Monterrey |
| 43 | Emmanuel HernándezCopa MX 5 · Liga MX 4 | 9 | 2 | 2013–20151.º 23 jul 2013 vs Necaxa · último 31 ene 2015 vs Pachuca |
Goles = goles de jugada y de penal en partido (sin tandas). Empates en el lugar: primero quien anotó antes.





