Historia
Estadísticas históricas
Jugadores y equipo de Chivas en partidos oficiales de todas las épocas.
Máximo goleador
OO. Bravo157goles
- 2Salvador Reyes156
- 3Javier Valdivia96
- 4Eduardo la92
- 5Crescencio Gutiérrez88
- 6Benjamín Galindo83
- 7Maximiano Prieto82
- 8Javier la77
- 9Ramón Morales76
- 10Francisco Jara72
Más partidos con gol
OO. Bravo128partidos
- 2Salvador Reyes122
- 3Javier Valdivia81
- 4Eduardo la76
- 5Ramón Morales69
- 6Benjamín Galindo67
- 7Javier la64
- 8Crescencio Gutiérrez60
- 8Francisco Jara60
- 10Maximiano Prieto58
Más goles de penal
BBenjamín Galindo26penales
- 2Jaime Pajarito17
- 2Ramón Morales17
- 4Juan Jasso16
- 5Guillermo Torres15
- 5Eduardo Cisneros15
- 5Ángel Zaldívar15
- 8Héctor Hernández11
- 8A. Pulido11
- 10José Gutiérrez8
Más partidos
I. Brizuela258partidos- 2Fernando Beltrán233
- 3Gilberto Sepúlveda199
- 4Roberto Alvarado184
- 5J. Sánchez168
- 6Fernando González157
- 7Ernesto Vega146
- 8Ángel Zaldívar134
- 9C. Cisneros133
- 10J. Lopez125
Más minutos
I. Brizuela17,081minutos- 2Gilberto Sepúlveda16,264
- 3Fernando Beltrán15,415
- 4Roberto Alvarado14,963
- 5J. Sánchez12,300
- 6José Rangel10,456
- 7Ernesto Vega10,372
- 7Fernando González10,372
- 9A. Pulido9,045
- 10Alan Mozo8,849
Más titularidades
I. Brizuela190titularidades- 2Gilberto Sepúlveda181
- 3Fernando Beltrán177
- 4Roberto Alvarado171
- 5J. Sánchez151
- 6Ernesto Vega120
- 7Fernando González119
- 8José Rangel117
- 9A. Pulido101
- 10Jesús Orozco99
| # | Jugador | Goles | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | PPablo GonzálezLiga MX 43 · Copa MX 10 | 53 | 2 | 1943–19471.º 18 jul 1943 vs Marte · último 22 may 1947 vs Atlas |
| 26 | RRaúl GómezLiga MX 35 · Copa MX 7 | 42 | 0 | 1969–19781.º 27 abr 1969 vs Atlante · último 21 ene 1978 vs Tigres |
| 28 | FFrancisco FloresLiga MX 29 · Copa MX 9 · Concacaf Champions Cup 1 | 39 | 0 | 1951–19641.º 20 oct 1951 vs Tampico Madero · último 15 mar 1964 vs León |
| 28 | José MartínezLiga MX 38 · Copa MX 1 | 39 | 3 | 1973–19801.º 29 abr 1973 vs Veracruz · último 25 abr 1980 vs U. de Curtidores |
| 28 | Ángel ZaldívarLiga MX 34 · Copa MX 6 | 40 | 15 | 2013–20221.º 27 jul 2013 vs Jaguares · último 13 sep 2022 vs Tigres |
| 31 | AAlberto OnofreLiga MX 29 · Copa MX 13 | 42 | 0 | 1966–19741.º 19 jun 1966 vs Atlante · último 11 ago 1974 vs Tigres |
| 32 | PPedro HerradaLiga MX 34 · Copa MX 2 | 36 | 7 | 1968–19771.º 5 may 1968 vs León · último 23 ene 1977 vs Toluca |
| 32 | GGuillermo TorresLiga MX 33 · Copa MX 4 | 37 | 15 | 1972–19781.º 13 ene 1972 vs Atl. Español · último 26 nov 1978 vs Leones Negros |
| 32 | HHugo DíazLiga MX 34 · Copa MX 2 | 36 | 1 | 1974–19811.º 2 feb 1974 vs Atlante · último 29 jul 1981 vs Atl. Español |
| 35 | JJesús PonceLiga MX 22 · Copa MX 18 | 40 | 0 | 1947–19551.º 13 nov 1947 vs Atlante · último 23 ene 1955 vs Irapuato |
| 35 | CCarlos CalderónLiga MX 35 · Copa MX 8 | 43 | 0 | 1966–19721.º 6 nov 1966 vs Morelia · último 17 jun 1972 vs Jalisco |
| 35 | JJosé ConcepciónLiga MX 33 · Copa MX 1 | 34 | 4 | 1984–19901.º 25 ago 1984 vs Ángeles · último 18 feb 1990 vs Tigres |
| 38 | SSabás PonceLiga MX 31 · Copa MX 4 · Campeón de Campeones 1 | 36 | 0 | 1956–19701.º 28 oct 1956 vs Oro · último 26 abr 1970 vs Torreón |
| 38 | EEduardo CisnerosLiga MX 35 | 35 | 15 | 1981–19851.º 19 abr 1981 vs Tampico Madero · último 20 abr 1985 vs Monterrey |
| 40 | RRafael RiveraLiga MX 31 · Copa MX 2 | 33 | 0 | 1947–19551.º 14 sep 1947 vs Puebla · último 27 nov 1955 vs León |
| 40 | LLuis AntonioLiga MX 34 · Copa MX 1 | 35 | 1 | 1987–19911.º 3 may 1987 vs Leones Negros · último 9 jun 1991 vs Cruz Azul |
| 40 | JJoel SánchezLiga MX 27 · Copa MX 3 · Concacaf Champions Cup 2 · Copa Libertadores 1 | 33 | 3 | 1996–20031.º 8 nov 1996 vs Necaxa · último 11 oct 2003 vs Pumas |
| 43 | LLuis ReyesLiga MX 36 · Copa MX 2 | 38 | 0 | 1943–19471.º 21 oct 1943 vs Atlante · último 9 mar 1947 vs Moctezuma |
| 43 | OOmar ArellanoLiga MX 29 · Copa MX 2 · Copa Libertadores 2 | 33 | 0 | 1985–20121.º 13 jul 1985 vs Tigres · último 7 feb 2012 vs Deportivo Quito |
| 45 | ÁÁngel VázquezLiga MX 30 · Copa MX 2 | 32 | 1 | 1948–19561.º 19 sep 1948 vs Moctezuma · último 12 ago 1956 vs Zacatepec |
| 45 | RRamón RamírezLiga MX 27 · Copa Libertadores 3 · Copa MX 1 | 31 | 0 | 1994–20041.º 13 nov 1994 vs América · último 14 ago 2004 vs Atlante |
| 45 | HHéctor ReynosoLiga MX 25 · Copa Libertadores 2 · Interliga 1 | 28 | 6 | 2001–20131.º 30 sep 2001 vs Santos · último 15 sep 2013 vs Tijuana |
| 45 | SSergio SantanaLiga MX 24 · Copa Libertadores 5 · Concacaf Champions Cup 2 | 31 | 3 | 2006–20081.º 31 ene 2006 vs Colo Colo · último 9 nov 2008 vs Puebla |
| 49 | JJosé laLiga MX 29 · Concacaf Champions Cup 1 | 30 | 7 | 1984–19951.º 31 oct 1984 vs Comunicaciones · último 18 ene 1995 vs Cruz Azul |
| 50 | J. MacíasLiga MX 23 · Copa MX 2 · Concacaf Champions Cup 2 | 27 | 3 | 2017–20221.º 9 ago 2017 vs Juárez · último 15 may 2022 vs Atlas |
Goles = goles de jugada y de penal en partido (sin tandas). Empates en el lugar: primero quien anotó antes.


