Historia
Estadísticas históricas
Jugadores y equipo de Chivas en partidos oficiales de todas las épocas.
Máximo goleador
OO. Bravo157goles
- 2Salvador Reyes156
- 3Javier Valdivia96
- 4Eduardo la92
- 5Crescencio Gutiérrez88
- 6Benjamín Galindo83
- 7Maximiano Prieto82
- 8Javier la77
- 9Ramón Morales76
- 10Francisco Jara72
Más partidos con gol
OO. Bravo128partidos
- 2Salvador Reyes122
- 3Javier Valdivia81
- 4Eduardo la76
- 5Ramón Morales69
- 6Benjamín Galindo67
- 7Javier la64
- 8Crescencio Gutiérrez60
- 8Francisco Jara60
- 10Maximiano Prieto58
Más goles de penal
BBenjamín Galindo26penales
- 2Jaime Pajarito17
- 2Ramón Morales17
- 4Juan Jasso16
- 5Guillermo Torres15
- 5Eduardo Cisneros15
- 5Ángel Zaldívar15
- 8Héctor Hernández11
- 8A. Pulido11
- 10José Gutiérrez8
Más partidos
I. Brizuela258partidos- 2Fernando Beltrán233
- 3Gilberto Sepúlveda199
- 4Roberto Alvarado184
- 5J. Sánchez168
- 6Fernando González157
- 7Ernesto Vega146
- 8Ángel Zaldívar134
- 9C. Cisneros133
- 10J. Lopez125
Más minutos
I. Brizuela17,081minutos- 2Gilberto Sepúlveda16,264
- 3Fernando Beltrán15,415
- 4Roberto Alvarado14,963
- 5J. Sánchez12,300
- 6José Rangel10,456
- 7Ernesto Vega10,372
- 7Fernando González10,372
- 9A. Pulido9,045
- 10Alan Mozo8,849
Más titularidades
I. Brizuela190titularidades- 2Gilberto Sepúlveda181
- 3Fernando Beltrán177
- 4Roberto Alvarado171
- 5J. Sánchez151
- 6Ernesto Vega120
- 7Fernando González119
- 8José Rangel117
- 9A. Pulido101
- 10Jesús Orozco99
| # | Jugador | Goles | Pen. | |
|---|---|---|---|---|
| 290 | GGuillermo EspinozaCopa MX 1 | 1 | 0 | 19621.º 4 abr 1962 vs Tampico Madero |
| 290 | AArnoldo GonzálezCopa MX 1 | 1 | 0 | 19681.º 26 mar 1968 vs Pumas |
| 290 | RRaúl "Willy"Liga MX 1 | 1 | 0 | 19701.º 4 feb 1970 vs León |
| 290 | JJavier "Cabo"Liga MX 1 | 1 | 0 | 19701.º 22 ago 1970 vs Torreón |
| 290 | RRafael HernándezCopa MX 1 | 1 | 0 | 19711.º 12 ago 1971 vs Veracruz |
| 290 | FFrancisco AvilánLiga MX 1 | 1 | 0 | 19731.º 3 feb 1973 vs Pumas |
| 290 | JJavier SánchezLiga MX 1 | 1 | 1 | 19751.º 15 feb 1975 vs Cruz Azul |
| 290 | GGabriel MárquezLiga MX 1 | 1 | 0 | 19781.º 5 nov 1978 vs Neza |
| 290 | EEduardo RamosLiga MX 1 | 1 | 1 | 19791.º 4 nov 1979 vs Toluca |
| 290 | AArturo RazoLiga MX 1 | 1 | 0 | 19801.º 24 feb 1980 vs América |
| 290 | AAlfredo PérezLiga MX 1 | 1 | 0 | 19811.º 12 jul 1981 vs Leones Negros |
| 290 | CCarlos BracamontesLiga MX 1 | 1 | 0 | 19811.º 22 oct 1981 vs Potosino |
| 290 | FFrancisco JavierLiga MX 1 | 1 | 0 | 19831.º 1 may 1983 vs Atlas |
| 290 | CCarlos CastilloLiga MX 1 | 1 | 0 | 19841.º 27 oct 1984 vs León |
| 290 | JJosé LuisLiga MX 1 | 1 | 0 | 19861.º 30 ago 1986 vs Tampico Madero |
| 290 | RRafael OrtegaLiga MX 1 | 1 | 0 | 19881.º 6 feb 1988 vs Irapuato |
| 290 | JJuan PabloLiga MX 1 | 1 | 0 | 19881.º 21 abr 1988 vs Potosino |
| 290 | AAgustín CossCopa MX 1 | 1 | 0 | 19881.º 25 sep 1988 vs Atlante |
| 290 | FFelipe JesúsLiga MX 1 | 1 | 0 | 19891.º 18 feb 1989 vs Atlas |
| 290 | LLuis RodríguezCopa MX 1 | 1 | 0 | 19901.º 31 ene 1990 vs Correcaminos |
| 290 | JJavier AcevesCopa MX 2 | 2 | 0 | 19901.º 13 feb 1990 vs Leones Negros |
| 290 | MManuel CastañedaCopa MX 1 | 1 | 0 | 19901.º 13 feb 1990 vs Leones Negros |
| 290 | JJuan JoséLiga MX 1 | 1 | 0 | 19931.º 10 ene 1993 vs América |
| 290 | RRaúl ParedesLiga MX 1 | 1 | 0 | 19941.º 6 feb 1994 vs Leones Negros |
| 290 | MMisael EspinosaLiga MX 1 | 1 | 0 | 19941.º 19 nov 1994 vs Pumas |
Goles = goles de jugada y de penal en partido (sin tandas). Empates en el lugar: primero quien anotó antes.