Posición final
4.º del Grupo II
19 puntos · de 10 equipos · clasificó · Semifinal
Campeón: Monterrey
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Puebla4-3 globalAvanzó
- Semifinalvs Monterrey0-2 globalEliminado
Récord de Chivas
22PJ
7G
8E
7P
34GF
30GC
Tabla final
Grupo I
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 15 | 9 | 24 | |
2 | 18 | 5 | 11 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 | |
3 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 14 | 4 | 21 | |
4 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 19 | |
5 | NEZ Neza | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 21 | 3 | 17 |
6 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 28 | -3 | 17 | |
7 | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | |
8 | POT Potosino | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 17 |
9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 25 | -6 | 14 | |
10 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 | 13 |
Grupo II
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 | 29 | |
2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 25 | 20 | 24 | |
3 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 18 | 6 | 21 | |
4 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 19 | |
5 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | 19 | |
6 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 15 | |
7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 14 | |
8 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | 14 | |
9 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 39 | -16 | 13 | |
10 | ÁNG Ángeles | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 24 | -10 | 12 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 | 29 | EGPEG | |
2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 45 | 25 | 20 | 24 | GGGPP | |
3 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 15 | 9 | 24 | EGPGG | |
4 | 18 | 5 | 11 | 2 | 21 | 14 | 7 | 21 | PGEGE | |
5 | 18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 18 | 6 | 21 | GEEEG | |
6 | 18 | 6 | 9 | 3 | 18 | 14 | 4 | 21 | EEEEP | |
7 | 18 | 6 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 | 19 | PGEEG | |
8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 17 | 3 | 19 | GPGEE | |
9 | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | 19 | PPGGE | |
10 | NEZ Neza | 18 | 4 | 9 | 5 | 24 | 21 | 3 | 17 | EPEPG |
11 | 18 | 5 | 7 | 6 | 25 | 28 | -3 | 17 | PGGPP | |
12 | 18 | 4 | 9 | 5 | 18 | 21 | -3 | 17 | EEEEG | |
13 | POT Potosino | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 | 17 | EGPPG |
14 | 18 | 5 | 5 | 8 | 28 | 35 | -7 | 15 | EPGEE | |
15 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19 | 25 | -6 | 14 | EPEGP | |
16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 | 14 | PEEPP | |
17 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 32 | -13 | 14 | GPEPG | |
18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 15 | 25 | -10 | 13 | GPEEP | |
19 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 39 | -16 | 13 | PEPGP | |
20 | ÁNG Ángeles | 18 | 4 | 4 | 10 | 14 | 24 | -10 | 12 | GEPGP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 13 oct 1985Jornada 1V
Necaxa2-2E - 19 oct 1985Jornada 2L
Atlas2-2E - 27 oct 1985Jornada 3V
Tampico Madero2-4P - 3 nov 1985Jornada 4L
Pumas2-2E - 9 nov 1985Jornada 5V
Cruz Azul1-2P - 17 nov 1985Jornada 6L
Tecos2-0G - 24 nov 1985Jornada 7V
Toluca1-1E - 30 nov 1985Jornada 8V
Monterrey0-0E - 8 dic 1985Jornada 9LÁNGÁngeles2-0G
- 14 dic 1985Jornada 10L
Necaxa2-0G - 21 dic 1985Jornada 11V
Atlas1-2P - 29 dic 1985Jornada 12L
Tampico Madero1-2P - 5 ene 1986Jornada 13V
Pumas3-1G - 12 ene 1986Jornada 14L
Cruz Azul0-2P - 19 ene 1986Jornada 15V
Tecos2-1G - 26 ene 1986Jornada 16L
Toluca1-1E - 2 feb 1986Jornada 17L
Monterrey2-2E - 9 feb 1986Jornada 18VÁNGÁngeles4-1G
- 13 feb 1986Cuartos de finalL
Puebla3-2G - 16 feb 1986Cuartos de finalV
Puebla1-1E - 19 feb 1986SemifinalL
Monterrey0-1P - 22 feb 1986SemifinalV
Monterrey0-1P
Goleadores de Chivas
- Eduardo la7
- Néstor la7
- Omar Arellano7
- José Concepción4
- Demetrio Madero3
- Saúl Ibarra2
- Jaime Pajarito1
- José la1
- Raúl Arias1