Posición final
3.º del Grupo 1
22 puntos · de 5 equipos
Campeón: América
Récord de Chivas
18PJ
5G
7E
6P
22GF
21GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 28 | 2 | 30 | |
2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 29 | 3 | 27 | |
3 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 22 | |
4 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 | |
5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 20 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA La Piedad | 18 | 12 | 1 | 5 | 35 | 17 | 18 | 37 |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 35 | |
3 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 31 | 11 | 31 | |
4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 25 | 9 | 29 | |
5 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 24 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 23 | 11 | 27 | |
2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 27 | |
3 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 20 | |
4 | 18 | 2 | 8 | 8 | 25 | 34 | -9 | 14 | |
5 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 36 | -19 | 10 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 32 | |
2 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 27 | |
3 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 22 | |
4 | 18 | 2 | 5 | 11 | 24 | 45 | -21 | 11 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Repechaje
- Promoción por el descenso
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA La Piedad | 18 | 12 | 1 | 5 | 35 | 17 | 18 | 37 | PGPGG |
2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 17 | 18 | 35 | PGGEP | |
3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 32 | EGGGG | |
4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 42 | 31 | 11 | 31 | EGGPG | |
5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 28 | 2 | 30 | PGEEG | |
6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 25 | 9 | 29 | PGPEG | |
7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 34 | 23 | 11 | 27 | GPEPG | |
8 | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 27 | EEGEG | |
9 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 29 | 3 | 27 | EGEEE | |
10 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 27 | PGEGP | |
11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 24 | EPGGP | |
12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 21 | 1 | 22 | GPPPE | |
13 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26 | 33 | -7 | 22 | GEPPP | |
14 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 29 | -6 | 20 | EPGGG | |
15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 20 | EEPPE | |
16 | 18 | 5 | 5 | 8 | 19 | 29 | -10 | 20 | EGGEP | |
17 | 18 | 2 | 8 | 8 | 25 | 34 | -9 | 14 | EEEPP | |
18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 24 | 45 | -21 | 11 | EPPGP | |
19 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17 | 36 | -19 | 10 | GPPPP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 6 ene 2002Jornada 1VLALa Piedad1-1E
- 13 ene 2002Jornada 2L
Cruz Azul3-0G - 20 ene 2002Jornada 3V
Pumas2-2E - 27 ene 2002Jornada 4L
León2-2E - 3 feb 2002Jornada 5V
Necaxa1-0G - 10 feb 2002Jornada 6L
Toluca0-3P - 16 feb 2002Jornada 7V
Monterrey0-3P - 24 feb 2002Jornada 8L
Celaya2-0G - 27 feb 2002Jornada 9L
Puebla4-0G - 3 mar 2002Jornada 10V
Tecos1-1E - 10 mar 2002Jornada 11L
Santos0-0E - 17 mar 2002Jornada 12V
Atlante0-0E - 24 mar 2002Jornada 13L
Morelia0-1P - 31 mar 2002Jornada 14V
América3-2G - 7 abr 2002Jornada 15L
Pachuca1-2P - 10 abr 2002Jornada 16V
Tigres0-1P - 15 abr 2002Jornada 17L
Veracruz1-2P - 20 abr 2002Jornada 18V
Atlas1-1E
Goleadores de Chivas
- Ramón Morales7
- A. Medina3
- Miguel Sabah3
- Camilo Romero1
- Emilio Mora1
- Gustavo Nápoles1
- Héctor Reynoso1
- Israel López1
- Joel Sánchez1
- O. Bravo1