Posición final
4.º del Grupo 4
22 puntos · de 4 equipos
Campeón: Santos
Récord de Chivas
17PJ
5G
7E
5P
21GF
17GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 23 | |
2 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 | |
3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | 23 | |
4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 | |
5 | 17 | 3 | 8 | 6 | 28 | 33 | -5 | 17 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 13 | 10 | 27 | |
2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 33 | -1 | 22 | |
3 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 24 | -3 | 22 | |
4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 18 | |
5 | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 | 38 | -11 | 13 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 28 | |
2 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 18 | 7 | 28 | |
3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | |
4 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 26 | 16 | 10 | 28 | |
2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 | |
3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 25 | |
4 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 22 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Repechaje
- Promoción por el descenso
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 15 | 10 | 28 | EEGGG | |
2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 27 | 8 | 28 | GGPGP | |
3 | 17 | 7 | 7 | 3 | 25 | 18 | 7 | 28 | EPEGP | |
4 | 17 | 7 | 6 | 4 | 23 | 13 | 10 | 27 | EGGGG | |
5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 27 | PPEPG | |
6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 | GPGPG | |
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 27 | -3 | 25 | PGEPP | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 23 | EGPGP | |
9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 | GPGPG | |
10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 27 | -6 | 23 | EGPGP | |
11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 17 | 4 | 22 | EPGGG | |
12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 33 | -1 | 22 | PPEGG | |
13 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 27 | -2 | 22 | EPGPP | |
14 | 17 | 5 | 7 | 5 | 21 | 24 | -3 | 22 | GEPPG | |
15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 19 | GGPPG | |
16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 25 | 27 | -2 | 18 | PGPPP | |
17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 28 | 33 | -5 | 17 | EGPGP | |
18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 27 | 38 | -11 | 13 | PPGPP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 6 ene 2001Jornada 1V
Irapuato0-0E - 14 ene 2001Jornada 2L
Atlas2-3P - 21 ene 2001Jornada 3L
Cruz Azul2-1G - 28 ene 2001Jornada 4V
León1-1E - 4 feb 2001Jornada 5L
Pachuca0-2P - 10 feb 2001Jornada 6V
Puebla0-0E - 14 feb 2001Jornada 7L
América1-2P - 17 feb 2001Jornada 8V
Tigres0-0E - 25 feb 2001Jornada 9L
Pumas0-0E - 3 mar 2001Jornada 10V
Celaya2-3P - 11 mar 2001Jornada 11L
Tecos1-1E - 17 mar 2001Jornada 12V
Atlante1-0G - 29 mar 2001Jornada 13L
Morelia1-1E - 1 abr 2001Jornada 14V
Santos0-1P - 8 abr 2001Jornada 15L
Toluca4-0G - 15 abr 2001Jornada 16V
Necaxa4-2G - 19 abr 2001Jornada 17L
Monterrey2-0G
Goleadores de Chivas
- Carlos Hermosillo5
- Jair García4
- Ramón Morales4
- Gustavo Nápoles2
- Marco Antonio2
- Eduardo Medina1
- Johny García1