Posición final
1.º del Grupo 4
27 puntos · de 4 equipos · clasificó · Semifinal
Campeón: Toluca
Liguilla y eliminatorias
Récord de Chivas
21PJ
7G
9E
5P
30GF
25GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 44 | 28 | 16 | 40 | |
2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 28 | |
3 | TOR Toros Neza | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 37 | -12 | 20 |
4 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 33 | -11 | 19 | |
5 | 17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 30 | -7 | 15 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 5 | 9 | 3 | 28 | 21 | 7 | 24 | |
2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 28 | 2 | 24 | |
3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 33 | 5 | 21 | |
4 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 31 | -11 | 21 | |
5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 19 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 22 | 9 | 31 | |
2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 29 | 3 | 26 | |
3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 36 | 31 | 5 | 23 | |
4 | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | 34 | -18 | 11 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 | 27 | |
2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 21 | 6 | 25 | |
3 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 22 | 5 | 22 | |
4 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 17 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 13 | 1 | 4 | 45 | 30 | 15 | 40 | GGPGG | |
2 | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 27 | 9 | 31 | GPEEE | |
3 | 17 | 8 | 7 | 2 | 31 | 22 | 9 | 31 | EEGEG | |
4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 28 | PGEGG | |
5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 17 | 8 | 27 | EPPGP | |
6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 29 | 3 | 26 | EEGEP | |
7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 27 | 21 | 6 | 25 | EPEPG | |
8 | 17 | 5 | 9 | 3 | 28 | 21 | 7 | 24 | GGEEE | |
9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 30 | 28 | 2 | 24 | EGEPG | |
10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 36 | 31 | 5 | 23 | PPEEP | |
11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 38 | 33 | 5 | 21 | GGEPG | |
12 | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 37 | -14 | 21 | EEGGP | |
13 | TOR Toros Neza | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 37 | -12 | 20 | EPGPE |
14 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 19 | PGPEP | |
15 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 33 | -11 | 19 | PGPPG | |
16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 25 | -7 | 17 | PPGPP | |
17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 23 | 30 | -7 | 15 | PGPEE | |
18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 37 | -20 | 11 | PEEGP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 16 ene 2000Jornada 1L
Morelia4-1G - 23 ene 2000Jornada 2V
Pumas0-0E - 30 ene 2000Jornada 3L
Puebla1-1E - 5 feb 2000Jornada 4V
Tigres1-0G - 13 feb 2000Jornada 5L
América3-0G - 20 feb 2000Jornada 6VTORToros Neza3-1G
- 26 feb 2000Jornada 7L
Atlas1-3P - 4 mar 2000Jornada 8V
Celaya1-1E - 12 mar 2000Jornada 9L
León1-0G - 18 mar 2000Jornada 10V
Necaxa0-0E - 26 mar 2000Jornada 11V
Atlante1-0G - 2 abr 2000Jornada 12L
Toluca1-1E - 8 abr 2000Jornada 13V
Monterrey1-1E - 16 abr 2000Jornada 14L
Cruz Azul3-4P - 23 abr 2000Jornada 15V
Pachuca0-2P - 30 abr 2000Jornada 16L
Tecos4-0G - 7 may 2000Jornada 17V
Santos0-2P - 14 may 2000Cuartos de finalV
Atlas1-1E - 21 may 2000Cuartos de finalL
Atlas1-1E - 24 may 2000SemifinalL
Toluca1-4P - 27 may 2000SemifinalV
Toluca2-2E
Goleadores de Chivas
- Jesús Mendoza6
- Alejandro Nava4
- Héctor del3
- Marco Antonio3
- Paulo César3
- Benjamín Galindo2
- Manuel Ríos2
- Mariano Varela2
- Ramón Morales2
- Claudio Suárez1