Posición final
4.º del Grupo 2
19 puntos · de 5 equipos
Campeón: Toluca
Récord de Chivas
17PJ
5G
4E
8P
19GF
17GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 23 | |
2 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 30 | -7 | 18 | |
3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 32 | -12 | 17 | |
4 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | |
5 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 14 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 25 | 14 | 33 | |
2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | 14 | 30 | |
3 | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 23 | |
4 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 17 | 2 | 19 | |
5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 | 26 | |
2 | TOR Toros Neza | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 24 |
3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 30 | -4 | 21 | |
4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 18 | 16 | 32 | |
2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 30 | |
3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 30 | |
4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 26 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Repechaje
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 39 | 25 | 14 | 33 | PGGGE | |
2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 34 | 18 | 16 | 32 | GEGGP | |
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | 14 | 30 | PGGGE | |
4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 23 | 6 | 30 | GGPPG | |
5 | 17 | 9 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | 30 | PPEPG | |
6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27 | 22 | 5 | 26 | GEPEE | |
7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24 | 22 | 2 | 26 | GPPEG | |
8 | TOR Toros Neza | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 24 | -3 | 24 | PPGPG |
9 | 17 | 5 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 23 | PGEGE | |
10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 15 | 22 | -7 | 23 | PPEGP | |
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 26 | 30 | -4 | 21 | GEEPG | |
12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 28 | -5 | 21 | PPPPP | |
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 17 | 2 | 19 | GGPPP | |
14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 25 | -5 | 18 | EEGGG | |
15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23 | 30 | -7 | 18 | GEPGE | |
16 | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 32 | -12 | 17 | PEPGP | |
17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | GPGPE | |
18 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 | 14 | EEEGP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 4 ene 1998Jornada 1L
Celaya0-0E - 10 ene 1998Jornada 2V
Atlas2-3P - 18 ene 1998Jornada 3L
Tecos1-2P - 25 ene 1998Jornada 4V
América0-0E - 29 ene 1998Jornada 5L
Santos0-2P - 1 feb 1998Jornada 6V
Atlante0-1P - 11 feb 1998Jornada 7L
Tigres0-1P - 19 feb 1998Jornada 8V
Cruz Azul2-2E - 22 feb 1998Jornada 9L
León1-1E - 28 feb 1998Jornada 10V
Veracruz2-0G - 8 mar 1998Jornada 11L
Puebla2-0G - 12 mar 1998Jornada 12L
Toluca2-0G - 15 mar 1998Jornada 13VTORToros Neza1-0G
- 21 mar 1998Jornada 14L
Pumas4-0G - 26 mar 1998Jornada 15V
Monterrey1-2P - 28 mar 1998Jornada 16L
Necaxa1-2P - 6 abr 1998Jornada 17V
Atl. Morelia0-1P
Goleadores de Chivas
- Paulo César4
- Ramón Ramírez4
- Jesús Arellano3
- Joel Sánchez3
- Gustavo Nápoles2
- Alberto Coyote1
- Gerardo Mascareño1
- Noé Zárate1