Posición final
2.º del Grupo 1
26 puntos · de 5 equipos · clasificó · Cuartos de final
Campeón: Pachuca
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Toluca1-3 globalEliminado
Récord de Chivas
20PJ
6G
9E
5P
21GF
23GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 24 | 9 | 30 | |
2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 26 | |
3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 21 | |
4 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 31 | -8 | 20 | |
5 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 33 | -6 | 19 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 8 | 8 | 2 | 33 | 22 | 11 | 32 | |
2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 34 | 2 | 24 | |
3 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 20 | |
4 | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 26 | 1 | 19 | |
5 | LA La Piedad | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 40 | -12 | 19 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 20 | 1 | 27 | |
2 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 21 | 3 | 26 | |
3 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 24 | |
4 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 19 | |
5 | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 31 | -6 | 19 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 36 | |
2 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 24 | 5 | 32 | |
3 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 | 23 | |
4 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | 17 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | 36 | GGGGG | |
2 | 18 | 8 | 8 | 2 | 33 | 22 | 11 | 32 | EGPGE | |
3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 29 | 24 | 5 | 32 | GEGPG | |
4 | 18 | 8 | 6 | 4 | 33 | 24 | 9 | 30 | GEEPG | |
5 | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 20 | 1 | 27 | GGEGP | |
6 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 21 | 3 | 26 | EEPGP | |
7 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 26 | EPPPP | |
8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 36 | 34 | 2 | 24 | PPPPE | |
9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 24 | EGGPG | |
10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 22 | 22 | 0 | 23 | EEGEP | |
11 | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 29 | -4 | 21 | PPPGP | |
12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 30 | -6 | 20 | GEPGP | |
13 | 18 | 4 | 8 | 6 | 23 | 31 | -8 | 20 | EEGEP | |
14 | 18 | 4 | 7 | 7 | 27 | 26 | 1 | 19 | EPGEE | |
15 | 18 | 4 | 7 | 7 | 21 | 23 | -2 | 19 | EEPEG | |
16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 33 | -6 | 19 | PPGGP | |
17 | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 31 | -6 | 19 | EEEEG | |
18 | LA La Piedad | 18 | 4 | 7 | 7 | 28 | 40 | -12 | 19 | EPGEG |
19 | 18 | 3 | 8 | 7 | 20 | 22 | -2 | 17 | PEEPE |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 22 jul 2001Jornada 1LLALa Piedad1-1E
- 29 jul 2001Jornada 2V
Cruz Azul3-2G - 5 ago 2001Jornada 3L
Pumas2-2E - 12 ago 2001Jornada 4V
León2-1G - 15 ago 2001Jornada 5L
Necaxa0-0E - 18 ago 2001Jornada 6V
Toluca1-1E - 26 ago 2001Jornada 7L
Monterrey3-1G - 8 sep 2001Jornada 8V
Celaya2-2E - 15 sep 2001Jornada 9V
Puebla1-1E - 23 sep 2001Jornada 10L
Tecos1-0G - 30 sep 2001Jornada 11V
Santos1-0G - 5 oct 2001Jornada 12L
Atlante0-0E - 13 oct 2001Jornada 13V
Morelia1-0G - 21 oct 2001Jornada 14L
América1-1E - 28 oct 2001Jornada 15V
Pachuca1-2P - 4 nov 2001Jornada 16L
Tigres0-2P - 10 nov 2001Jornada 17V
Irapuato0-1P - 18 nov 2001Jornada 18L
Atlas0-3P - 28 nov 2001Cuartos de finalL
Toluca1-1E - 1 dic 2001Cuartos de finalV
Toluca0-2P
Goleadores de Chivas
- Jair García5
- Manuel Sol4
- Israel López3
- Carlos Hermosillo2
- Joel Sánchez2
- Héctor Reynoso1
- Luis Ignacio1
- Marco Antonio1
- O. Bravo1
- Ramón Morales1