Posición final
4.º del Grupo 4
14 puntos · de 4 equipos
Campeón: Morelia
Récord de Chivas
17PJ
3G
5E
9P
18GF
27GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 21 | 13 | 33 | |
2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 | 30 | |
3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 27 | |
4 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 | 33 | -6 | 18 | |
5 | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 | 17 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 35 | 29 | 6 | 25 | |
2 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 26 | 2 | 25 | |
3 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | 24 | |
4 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 19 | |
5 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 | 13 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 28 | |
2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 29 | 3 | 26 | |
3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 20 | |
4 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 16 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 18 | 6 | 28 | |
2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 24 | 2 | 26 | |
3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 36 | -3 | 25 | |
4 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Repechaje
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34 | 21 | 13 | 33 | EGGGE | |
2 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 26 | 6 | 30 | EPEPG | |
3 | 17 | 8 | 4 | 5 | 29 | 22 | 7 | 28 | PGEGE | |
4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24 | 18 | 6 | 28 | EGPGP | |
5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 24 | 5 | 27 | EPEPG | |
6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 32 | 29 | 3 | 26 | GEPEG | |
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 23 | 3 | 26 | GEGEG | |
8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 35 | 29 | 6 | 25 | EEGGE | |
9 | 17 | 6 | 7 | 4 | 28 | 26 | 2 | 25 | PGEGE | |
10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33 | 36 | -3 | 25 | GPEEG | |
11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 23 | 0 | 24 | EEPGP | |
12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 30 | -7 | 20 | EPPPG | |
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 24 | 29 | -5 | 19 | GPGPE | |
14 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27 | 33 | -6 | 18 | PEEEP | |
15 | 17 | 3 | 8 | 6 | 24 | 28 | -4 | 17 | EGPGP | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 29 | -11 | 16 | PGEGP | |
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 | EEPPP | |
18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 21 | 27 | -6 | 13 | EPPPE |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 30 jul 2000Jornada 1L
Irapuato0-0E - 5 ago 2000Jornada 2V
Atlas0-2P - 12 ago 2000Jornada 3V
Cruz Azul1-2P - 20 ago 2000Jornada 4L
León1-3P - 27 ago 2000Jornada 5V
Pachuca0-2P - 3 sep 2000Jornada 6L
Puebla1-0G - 10 sep 2000Jornada 7V
América3-0G - 17 sep 2000Jornada 8L
Tigres0-1P - 24 sep 2000Jornada 9V
Pumas0-0E - 1 oct 2000Jornada 10L
Celaya1-3P - 14 oct 2000Jornada 11V
Tecos3-2G - 22 oct 2000Jornada 13V
Morelia1-1E - 29 oct 2000Jornada 14L
Santos3-3E - 3 nov 2000Jornada 15V
Toluca2-2E - 9 nov 2000Jornada 16L
Necaxa0-1P - 15 nov 2000Jornada 12L
Atlante1-3P - 18 nov 2000Jornada 17V
Monterrey1-2P
Goleadores de Chivas
- Benjamín Galindo5
- Gustavo Nápoles4
- Marco Antonio2
- Jorge Arreola1
- Manuel Ríos1
- Ramón Morales1
- Ricardo Martínez1