Posición final
2.º del Grupo 4
28 puntos · de 4 equipos · Cuartos de final
Campeón: Pachuca
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs América0-1 globalEliminado
Récord de Chivas
19PJ
8G
5E
6P
20GF
20GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 25 | 15 | 32 | |
2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 | 34 | |
3 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 | 21 | |
4 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 18 | |
5 | TOR Toros Neza | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 41 | -22 | 12 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 27 | |
2 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 22 | |
3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 20 | |
4 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 35 | -6 | 20 | |
5 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 19 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 16 | 24 | 38 | |
2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | 28 | |
3 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 35 | -8 | 20 | |
4 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 29 | -9 | 16 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 30 | |
2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 28 | |
3 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 28 | 0 | 26 | |
4 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 23 | 4 | 22 |
- Repechaje
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 16 | 24 | 38 | GGGGG | |
2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 25 | 15 | 32 | EPEEE | |
3 | 17 | 9 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 30 | PGEGG | |
4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 31 | 18 | 13 | 28 | EPGEP | |
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 28 | GEGPE | |
6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 27 | PEGEP | |
7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 28 | 0 | 26 | PGPGE | |
8 | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 | 35 | -9 | 23 | PPPGG | |
9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 27 | 23 | 4 | 22 | GEEEG | |
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | 26 | 0 | 22 | EGPGP | |
11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | 32 | -4 | 21 | PGGPG | |
12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 20 | GEPGP | |
13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 29 | 35 | -6 | 20 | PGEPG | |
14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 27 | 35 | -8 | 20 | EPGGE | |
15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 27 | -8 | 19 | GGPPP | |
16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 32 | -10 | 18 | GPGPG | |
17 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 29 | -9 | 16 | EPPPP | |
18 | TOR Toros Neza | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 41 | -22 | 12 | EPPPP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 15 ago 1999Jornada 1V
Morelia2-0G - 28 ago 1999Jornada 3V
Puebla2-1G - 5 sep 1999Jornada 4L
Tigres4-0G - 8 sep 1999Jornada 2L
Pumas0-0E - 12 sep 1999Jornada 5V
América0-2P - 19 sep 1999Jornada 6LTORToros Neza2-1G
- 23 sep 1999Jornada 7V
Atlas0-0E - 26 sep 1999Jornada 8L
Celaya0-5P - 3 oct 1999Jornada 9V
León2-1G - 10 oct 1999Jornada 10L
Necaxa2-1G - 17 oct 1999Jornada 11L
Atlante0-1P - 23 oct 1999Jornada 12V
Toluca0-1P - 31 oct 1999Jornada 13L
Monterrey2-1G - 3 nov 1999Jornada 14V
Cruz Azul0-0E - 7 nov 1999Jornada 15L
Pachuca1-0G - 13 nov 1999Jornada 16V
Tecos1-3P - 21 nov 1999Jornada 17L
Santos2-2E - 2 dic 1999Cuartos de finalL
América0-0E - 5 dic 1999Cuartos de finalV
América0-1P
Goleadores de Chivas
- Jesús Mendoza4
- Claudio Suárez2
- Héctor del2
- Manuel Ríos2
- Marco Antonio2
- Ramón Morales2
- Alberto Coyote1
- Jesús Arellano1
- Luis García1
- Paulo César1