Posición final
2.º del Grupo 1
34 puntos · de 5 equipos · clasificó · Subcampeón
Campeón: Necaxa
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Atl. Morelia5-2 globalAvanzó
- Semifinalvs Pumas2-1 globalAvanzó
- Finalvs Necaxa0-2 globalEliminado
Récord de Chivas
23PJ
12G
7E
4P
41GF
30GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 14 | 27 | 40 | |
2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 25 | 9 | 34 | |
3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 | 22 | |
4 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 16 | |
5 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 41 | -28 | 9 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 28 | 0 | 27 | |
2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 26 | |
3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 31 | -1 | 22 | |
4 | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 | 39 | -11 | 16 | |
5 | TOR Toros Neza | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 36 | -18 | 9 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 22 | 14 | 32 | |
2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 23 | 8 | 31 | |
3 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 19 | |
4 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 30 | -10 | 19 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 39 | 14 | 25 | 36 | |
2 | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 28 | 6 | 26 | |
3 | 17 | 5 | 7 | 5 | 30 | 28 | 2 | 22 | |
4 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 17 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 41 | 14 | 27 | 40 | GGGGE | |
2 | 17 | 10 | 6 | 1 | 39 | 14 | 25 | 36 | GGEGE | |
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 25 | 9 | 34 | GEGEP | |
4 | 17 | 10 | 2 | 5 | 36 | 22 | 14 | 32 | PPGGG | |
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 23 | 8 | 31 | GGGEE | |
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 28 | 0 | 27 | PGGGP | |
7 | 17 | 8 | 2 | 7 | 34 | 28 | 6 | 26 | PPPPG | |
8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 20 | 6 | 26 | GPEGE | |
9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 30 | 28 | 2 | 22 | EGPPP | |
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 30 | 31 | -1 | 22 | GPGGP | |
11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 | 22 | GEEPG | |
12 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 30 | -8 | 19 | PPPPG | |
13 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 30 | -10 | 19 | PGEPE | |
14 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 17 | GPGPP | |
15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 34 | -9 | 16 | GPPPG | |
16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 28 | 39 | -11 | 16 | PGPGG | |
17 | TOR Toros Neza | 17 | 2 | 3 | 12 | 18 | 36 | -18 | 9 | PPPGP |
18 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 41 | -28 | 9 | PPPPE |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 2 ago 1998Jornada 1L
Santos3-1G - 8 ago 1998Jornada 2V
Tigres2-2E - 16 ago 1998Jornada 3L
Necaxa3-2G - 23 ago 1998Jornada 4V
Pachuca2-1G - 30 ago 1998Jornada 5V
Pumas1-0G - 6 sep 1998Jornada 6L
Toluca0-4P - 13 sep 1998Jornada 7V
Atl. Morelia4-3G - 20 sep 1998Jornada 8L
América1-0G - 27 sep 1998Jornada 9VTORToros Neza1-1E
- 4 oct 1998Jornada 10L
Monterrey4-2G - 10 oct 1998Jornada 11V
Cruz Azul1-2P - 18 oct 1998Jornada 12L
Puebla2-1G - 24 oct 1998Jornada 13V
Atlas4-2G - 1 nov 1998Jornada 14L
Celaya0-0E - 8 nov 1998Jornada 15V
León5-1G - 15 nov 1998Jornada 16L
Tecos1-1E - 22 nov 1998Jornada 17V
Atlante0-2P - 26 nov 1998Cuartos de finalV
Atl. Morelia1-1E - 29 nov 1998Cuartos de finalL
Atl. Morelia4-1G - 3 dic 1998SemifinalV
Pumas1-1E - 6 dic 1998SemifinalL
Pumas1-0G - 10 dic 1998FinalV
Necaxa0-0E - 13 dic 1998FinalL
Necaxa0-2P
Goleadores de Chivas
- Luis García11
- Ricardo Peláez9
- Jesús Arellano6
- Ramón Ramírez4
- Joel Sánchez3
- Paulo César3
- Alberto Coyote2
- Héctor del2
- Claudio Suárez1