Posición final
15.º
21 puntos · de 18 equipos
Campeón: León
Récord de Chivas
17PJ
5G
6E
6P
13GF
18GC
Tabla final
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 36 | |
2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 14 | 11 | 32 | |
3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 | 25 | |
4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 | 29 | 4 | 25 | |
5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 | 25 | |
6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 24 | |
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 24 | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 23 | |
9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 | |
10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 23 | |
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 21 | |
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 | |
13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 21 | |
14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 21 | |
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 21 | |
16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 | 18 | |
17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 18 | |
18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 25 | -11 | 16 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 | 36 | PGEPG | |
2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25 | 14 | 11 | 32 | GPGPE | |
3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 20 | 6 | 25 | PGEGP | |
4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 33 | 29 | 4 | 25 | GEGPE | |
5 | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 17 | 4 | 25 | GPGEE | |
6 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 21 | 2 | 24 | PPEPG | |
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 | 23 | -1 | 24 | PGEGP | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17 | 6 | 23 | EEPGG | |
9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 23 | 0 | 23 | GPEGG | |
10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 23 | GEEGG | |
11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 20 | 1 | 21 | PEEGP | |
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 21 | GEPGP | |
13 | 17 | 6 | 3 | 8 | 18 | 22 | -4 | 21 | GEGEP | |
14 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 | 21 | PGEPG | |
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | 21 | PGEPP | |
16 | 17 | 4 | 6 | 7 | 14 | 19 | -5 | 18 | EEPGG | |
17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 34 | -12 | 18 | PPPPP | |
18 | 17 | 3 | 7 | 7 | 14 | 25 | -11 | 16 | GEEPE |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 3 ene 2014Jornada 1V
Santos1-1E - 12 ene 2014Jornada 2L
Jaguares1-0G - 18 ene 2014Jornada 3V
Veracruz1-1E - 26 ene 2014Jornada 4V
Atlante1-1E - 1 feb 2014Jornada 5L
Cruz Azul0-2P - 9 feb 2014Jornada 6V
Puebla1-0G - 16 feb 2014Jornada 7L
Querétaro2-1G - 23 feb 2014Jornada 8V
Toluca0-1P - 2 mar 2014Jornada 9L
Tigres0-0E - 7 mar 2014Jornada 10V
Tijuana0-2P - 16 mar 2014Jornada 11L
León1-0G - 22 mar 2014Jornada 12V
Atlas1-1E - 30 mar 2014Jornada 13L
América0-4P - 5 abr 2014Jornada 14V
Pachuca3-1G - 13 abr 2014Jornada 15L
Morelia1-1E - 20 abr 2014Jornada 16V
Pumas0-1P - 27 abr 2014Jornada 17L
Monterrey0-1P
Goleadores de Chivas
- A. De3
- O. Bravo3
- Carlos Gerardo2
- Emmanuel Hernández2
- C. Fierro1
- Israel Castro1