Posición final
1.º del Grupo 1
32 puntos · de 6 equipos · clasificó · Cuartos de final
Campeón: Toluca
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Morelia2-5 globalEliminado
Récord de Chivas
19PJ
10G
2E
7P
30GF
26GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 | |
2 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 30 | |
3 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 24 | |
4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 21 | |
5 | IND Indios | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 29 | -19 | 15 |
6 | SAN San Luis FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 14 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 15 | 15 | 36 | |
2 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 | |
3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 13 | 9 | 25 | |
4 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 | 25 | |
5 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 | |
6 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 | 19 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 10 | 10 | 28 | |
2 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 28 | |
3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 25 | |
4 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 19 | |
5 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 | |
6 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 30 | 15 | 15 | 36 | GEEGE | |
2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 | GPPPE | |
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 27 | 15 | 12 | 30 | GGGEG | |
4 | 17 | 7 | 7 | 3 | 20 | 10 | 10 | 28 | PGEGP | |
5 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 25 | 2 | 28 | PPEGP | |
6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 20 | 9 | 25 | PGEPG | |
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 13 | 9 | 25 | EGPPE | |
8 | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 26 | 1 | 25 | GPEEG | |
9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0 | 25 | GPEPE | |
10 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 23 | 3 | 24 | EGPGE | |
11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 13 | 25 | -12 | 21 | PPPGP | |
12 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 | GPGGE | |
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 28 | 31 | -3 | 19 | EPGGP | |
14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 26 | 32 | -6 | 19 | PEEPG | |
15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 19 | GEGGP | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 16 | EGPPP | |
17 | IND Indios | 17 | 4 | 3 | 10 | 10 | 29 | -19 | 15 | PGGPG |
18 | SAN San Luis FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 14 | PEEPG |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 16 ene 2010Jornada 1L
Toluca3-1G - 23 ene 2010Jornada 2V
Tigres3-1G - 30 ene 2010Jornada 3L
Tecos3-2G - 5 feb 2010Jornada 4V
Querétaro2-0G - 13 feb 2010Jornada 5L
Atlante2-0G - 17 feb 2010Jornada 6V
Pachuca1-0G - 20 feb 2010Jornada 7L
Puebla3-2G - 27 feb 2010Jornada 8LSANSan Luis FC2-0G
- 6 mar 2010Jornada 9V
Jaguares0-4P - 13 mar 2010Jornada 10L
Pumas0-0E - 20 mar 2010Jornada 11V
Monterrey1-2P - 27 mar 2010Jornada 12L
Santos6-2G - 4 abr 2010Jornada 13L
América1-0G - 10 abr 2010Jornada 14L
Morelia0-3P - 14 abr 2010Jornada 15VINDIndios0-1P
- 17 abr 2010Jornada 16L
Atlas0-2P - 24 abr 2010Jornada 17V
Cruz Azul1-1E - 1 may 2010Cuartos de finalV
Morelia2-4P - 8 may 2010Cuartos de finalL
Morelia0-1P
Goleadores de Chivas
- J. Hernández10
- A. Medina4
- A. Bautista3
- Héctor Reynoso3
- O. Bravo2
- Omar Arellano2
- X. Báez2
- J. Enríquez1
- Marco la1