Posición final
3.º del Grupo 2
23 puntos · de 6 equipos
Campeón: América
Récord de Chivas
17PJ
6G
5E
6P
29GF
31GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 35 | |
2 | 17 | 7 | 9 | 1 | 38 | 27 | 11 | 30 | |
3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 21 | 10 | 29 | |
4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 26 | |
5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 21 | 3 | 20 | |
6 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 28 | -9 | 14 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 | 31 | |
2 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | 24 | |
3 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 31 | -2 | 23 | |
4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 | |
5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 16 | |
6 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 35 | -14 | 11 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 20 | 8 | 28 | |
2 | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 | 28 | |
3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | 27 | |
4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 22 | |
5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 | |
6 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | 14 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 16 | 11 | 35 | GPGGG | |
2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 36 | 19 | 17 | 31 | EPEPP | |
3 | 17 | 7 | 9 | 1 | 38 | 27 | 11 | 30 | EEEGG | |
4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 21 | 10 | 29 | EGEGP | |
5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 20 | 8 | 28 | PPGGG | |
6 | 17 | 9 | 1 | 7 | 31 | 31 | 0 | 28 | PGEPG | |
7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 25 | -1 | 27 | PGGPP | |
8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 19 | 4 | 26 | GPEGG | |
9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 19 | 6 | 24 | EGEGG | |
10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 29 | 31 | -2 | 23 | GGPPG | |
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 23 | EGEPG | |
12 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 23 | -4 | 22 | GPPGG | |
13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 21 | 3 | 20 | PGPPP | |
14 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 27 | -7 | 20 | PEGGP | |
15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 29 | -10 | 16 | GEEPP | |
16 | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 28 | -9 | 14 | PPEPP | |
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 33 | -18 | 14 | PEPGP | |
18 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 35 | -14 | 11 | EGEPP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 16 ene 2005Jornada 1V
Atlante1-1E - 22 ene 2005Jornada 2L
Pachuca0-4P - 29 ene 2005Jornada 3V
Toluca1-2P - 5 feb 2005Jornada 4L
Veracruz2-0G - 12 feb 2005Jornada 5V
Tigres2-2E - 19 feb 2005Jornada 6L
Cruz Azul1-1E - 26 feb 2005Jornada 7V
Atlas3-2G - 5 mar 2005Jornada 8L
Dorados1-1E - 13 mar 2005Jornada 9V
América3-3E - 19 mar 2005Jornada 10L
Santos5-1G - 2 abr 2005Jornada 11V
Puebla1-4P - 9 abr 2005Jornada 12L
Jaguares0-2P - 16 abr 2005Jornada 13V
Monterrey1-0G - 20 abr 2005Jornada 14L
Necaxa2-0G - 23 abr 2005Jornada 15V
Morelia2-4P - 1 may 2005Jornada 16V
Tecos2-3P - 8 may 2005Jornada 17L
Pumas2-1G
Goleadores de Chivas
- O. Bravo11
- Ramón Morales4
- A. Bautista3
- Juan F.2
- Rafael Medina2
- A. Medina1
- Alejandro Vela1
- C. Salcido1
- Héctor Reynoso1
- Johnny García1