Posición final
4.º del Grupo 2
25 puntos · de 6 equipos
Campeón: Toluca
Récord de Chivas
17PJ
6G
7E
4P
23GF
23GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 27 | |
2 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 | |
3 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 21 | |
4 | IND Indios | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19 |
5 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19 | |
6 | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | 21 | -9 | 15 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | 26 | |
2 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 | 26 | |
3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 | 25 | |
4 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 | |
5 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | 24 | |
6 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN San Luis FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 29 |
2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 27 | |
3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | 26 | |
4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | 22 | |
5 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 18 | |
6 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 24 | -7 | 17 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAN San Luis FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 29 | PGEEP |
2 | 17 | 7 | 6 | 4 | 25 | 16 | 9 | 27 | GEGGG | |
3 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 27 | PPPGE | |
4 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 13 | 9 | 26 | EEGGP | |
5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | 23 | 6 | 26 | EPGPG | |
6 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 | 26 | EEPPG | |
7 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 28 | 2 | 25 | PEPPG | |
8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 23 | 0 | 25 | GGEPG | |
9 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | 24 | GEGPP | |
10 | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 | GPEEE | |
11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 27 | -4 | 22 | GGPGE | |
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 21 | EGEPE | |
13 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | EPGGP | |
14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19 | PPGPG | |
15 | IND Indios | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | -8 | 19 | EEGGP |
16 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 18 | EPPGP | |
17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 | 24 | -7 | 17 | PEEGG | |
18 | 17 | 2 | 9 | 6 | 12 | 21 | -9 | 15 | EEPGP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 26 jul 2008Jornada 1V
Cruz Azul2-2E - 1 ago 2008Jornada 2V
Tecos0-1P - 9 ago 2008Jornada 3L
Monterrey1-1E - 13 ago 2008Jornada 6V
Toluca1-0G - 17 ago 2008Jornada 4V
Necaxa2-2E - 23 ago 2008Jornada 5L
Santos3-5P - 30 ago 2008Jornada 7L
Morelia1-1E - 13 sep 2008Jornada 8V
Pachuca2-5P - 20 sep 2008Jornada 9L
Jaguares1-0G - 27 sep 2008Jornada 10V
Atlas1-0G - 4 oct 2008Jornada 11L
Tigres2-2E - 11 oct 2008Jornada 12VSANSan Luis FC0-0E
- 18 oct 2008Jornada 13L
Atlante1-0G - 26 oct 2008Jornada 14V
América2-1G - 1 nov 2008Jornada 15L
Pumas1-1E - 9 nov 2008Jornada 16V
Puebla1-2P - 15 nov 2008Jornada 17LINDIndios2-0G
Goleadores de Chivas
- A. Medina3
- Omar Arellano3
- Sergio Santana3
- Ramón Morales2
- Sergio Ávila2
- Edgar Solís1
- G. Pineda1
- Héctor Reynoso1
- Jesús Andrés1
- José Antonio1