Posición final
3.º del Grupo 2
29 puntos · de 6 equipos · clasificó · Cuartos de final
Campeón: Pumas
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Atlas3-4 globalEliminado
Récord de Chivas
19PJ
8G
6E
5P
37GF
26GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 33 | -6 | 24 | |
2 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 | |
3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | 22 | |
4 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 20 | |
5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 16 | |
6 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 | 16 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 15 | 12 | 32 | |
2 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 24 | 10 | 31 | |
3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 29 | |
4 | 17 | 6 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 23 | |
5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 | |
6 | 17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 37 | -7 | 16 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 35 | |
2 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 | 32 | |
3 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 34 | 2 | 27 | |
4 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 | 21 | |
5 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 22 | 0 | 18 | |
6 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 29 | -9 | 18 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 27 | 25 | 2 | 35 | GEGEP | |
2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 27 | 15 | 12 | 32 | PGGGG | |
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 30 | 19 | 11 | 32 | GEGPG | |
4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34 | 24 | 10 | 31 | GEGGE | |
5 | 17 | 8 | 5 | 4 | 34 | 22 | 12 | 29 | GGGEG | |
6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36 | 34 | 2 | 27 | PEPGP | |
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 33 | -6 | 24 | GEGEP | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 23 | PEPPG | |
9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | 31 | -6 | 23 | GEPEP | |
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | 22 | PGPEG | |
11 | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 | 21 | GPGEP | |
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 | 21 | PEPEP | |
13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | 23 | -6 | 20 | GEGGE | |
14 | 17 | 5 | 3 | 9 | 22 | 22 | 0 | 18 | PPPGP | |
15 | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 29 | -9 | 18 | PEPPG | |
16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 30 | 37 | -7 | 16 | GEEPG | |
17 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 16 | PEEPG | |
18 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 29 | -12 | 16 | PPPEP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 14 ago 2004Jornada 1L
Atlante7-0G - 22 ago 2004Jornada 2V
Pachuca1-1E - 28 ago 2004Jornada 3L
Toluca1-1E - 11 sep 2004Jornada 4V
Veracruz0-1P - 15 sep 2004Jornada 5L
Tigres3-1G - 18 sep 2004Jornada 6V
Cruz Azul4-2G - 25 sep 2004Jornada 7L
Atlas1-3P - 29 sep 2004Jornada 8V
Dorados0-2P - 2 oct 2004Jornada 9L
América1-1E - 17 oct 2004Jornada 10V
Santos1-4P - 20 oct 2004Jornada 11L
Puebla3-1G - 23 oct 2004Jornada 12V
Jaguares0-0E - 30 oct 2004Jornada 13L
Monterrey1-0G - 3 nov 2004Jornada 14V
Necaxa2-1G - 6 nov 2004Jornada 15L
Morelia2-1G - 13 nov 2004Jornada 16L
Tecos2-2E - 21 nov 2004Jornada 17V
Pumas5-1G - 25 nov 2004Cuartos de finalL
Atlas0-1P - 28 nov 2004Cuartos de finalV
Atlas3-3E
Goleadores de Chivas
- A. Medina7
- O. Bravo6
- Miguel Sabah5
- Ramón Morales5
- Juan Francisco4
- A. Bautista3
- Johnny García2
- Alejandro Vela1
- Francisco Palencia1
- Rafael Medina1