Posición final
1.º del Grupo 4
27 puntos · de 5 equipos · clasificó · Cuartos de final
Campeón: Toluca
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Toluca2-4 globalEliminado
Récord de Chivas
21PJ
7G
9E
5P
30GF
33GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 | 43 | |
2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 55 | 25 | 30 | 41 | |
3 | 19 | 7 | 1 | 11 | 28 | 31 | -3 | 22 | |
4 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 | |
5 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 32 | -8 | 21 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 | 35 | 4 | 33 | |
2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 29 | -3 | 29 | |
3 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 33 | -1 | 23 | |
4 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | -2 | 22 | |
5 | 19 | 2 | 9 | 8 | 21 | 35 | -14 | 15 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 | 32 | |
2 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 26 | 4 | 28 | |
3 | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 32 | -4 | 26 | |
4 | SAN San Luis FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 24 |
5 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 34 | -15 | 16 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 29 | -1 | 27 | |
2 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 28 | 2 | 26 | |
3 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 33 | -2 | 25 | |
4 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 34 | -6 | 23 | |
5 | 19 | 4 | 6 | 9 | 30 | 40 | -10 | 18 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 34 | 14 | 20 | 43 | GEEGG | |
2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 55 | 25 | 30 | 41 | EGEGP | |
3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 39 | 35 | 4 | 33 | PGPGE | |
4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 23 | 12 | 32 | EGPEE | |
5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26 | 29 | -3 | 29 | GPGPG | |
6 | 19 | 7 | 7 | 5 | 30 | 26 | 4 | 28 | EGEGE | |
7 | 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 29 | -1 | 27 | GGEGP | |
8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 28 | 2 | 26 | EPGEG | |
9 | 19 | 8 | 2 | 9 | 28 | 32 | -4 | 26 | GPGGG | |
10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 33 | -2 | 25 | PGGPG | |
11 | SAN San Luis FC | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 24 | GPGPG |
12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32 | 33 | -1 | 23 | EPGPP | |
13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 28 | 34 | -6 | 23 | EGPGG | |
14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 20 | -2 | 22 | GPPEP | |
15 | 19 | 7 | 1 | 11 | 28 | 31 | -3 | 22 | PGEPP | |
16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23 | 29 | -6 | 22 | PPPGE | |
17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 32 | -8 | 21 | PPEEE | |
18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 30 | 40 | -10 | 18 | PGPPP | |
19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 34 | -15 | 16 | GEEPP | |
20 | 19 | 2 | 9 | 8 | 21 | 35 | -14 | 15 | PPEPE |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 4 ago 2002Jornada 1V
Puebla1-1E - 11 ago 2002Jornada 2L
América0-1P - 17 ago 2002Jornada 3V
Jaguares1-1E - 25 ago 2002Jornada 4L
Cruz Azul1-1E - 1 sep 2002Jornada 5V
Tecos1-1E - 8 sep 2002Jornada 6L
Tigres4-0G - 11 sep 2002Jornada 7V
Pachuca1-1E - 15 sep 2002Jornada 8L
Celaya3-2G - 22 sep 2002Jornada 9LSANSan Luis FC1-1E
- 28 sep 2002Jornada 10V
Santos2-4P - 6 oct 2002Jornada 11L
Necaxa0-0E - 13 oct 2002Jornada 12V
Atlante0-0E - 16 oct 2002Jornada 13L
Morelia1-0G - 19 oct 2002Jornada 14V
Pumas1-7P - 27 oct 2002Jornada 15L
Veracruz2-1G - 2 nov 2002Jornada 16V
Monterrey2-0G - 10 nov 2002Jornada 17L
Toluca3-3E - 16 nov 2002Jornada 18V
Atlas2-1G - 24 nov 2002Jornada 19L
Querétaro2-4P - 4 dic 2002Cuartos de finalL
Toluca2-1G - 7 dic 2002Cuartos de finalV
Toluca0-3P
Goleadores de Chivas
- Emilio Mora8
- O. Bravo5
- Ramón Morales5
- Joel Sánchez4
- Ignacio Vázquez2
- David Mendoza1
- Ghandi Vega1
- Jair García1
- Rafael Medina1
- Ramón Ramírez1