Posición final
3.º del Grupo 1
43 puntos · de 5 equipos
Récord de Chivas
34PJ
11G
10E
13P
37GF
42GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 | 50 | |
2 | 34 | 12 | 13 | 9 | 38 | 38 | 0 | 49 | |
3 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | -5 | 43 | |
4 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 43 | -2 | 37 | |
5 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 45 | -12 | 37 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 46 | 3 | 52 | |
2 | 34 | 10 | 16 | 8 | 57 | 45 | 12 | 46 | |
3 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 36 | |
4 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 56 | -17 | 33 | |
5 | 34 | 6 | 10 | 18 | 29 | 54 | -25 | 28 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 14 | 14 | 6 | 61 | 38 | 23 | 56 | |
2 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 | 47 | 5 | 51 | |
3 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 41 | 9 | 50 | |
4 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 49 | 6 | 50 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 41 | 17 | 55 | |
2 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 45 | 6 | 53 | |
3 | TOR Toros Neza | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 50 | 3 | 50 |
4 | 34 | 8 | 18 | 8 | 41 | 47 | -6 | 42 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Repechaje
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 14 | 14 | 6 | 61 | 38 | 23 | 56 | GEGEP | |
2 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 41 | 17 | 55 | GPGPP | |
3 | 34 | 14 | 11 | 9 | 51 | 45 | 6 | 53 | GEEPG | |
4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 46 | 3 | 52 | GGGGP | |
5 | 34 | 13 | 12 | 9 | 52 | 47 | 5 | 51 | PEGGG | |
6 | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 41 | 9 | 50 | PGPGP | |
7 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 49 | 6 | 50 | PGPGG | |
8 | TOR Toros Neza | 34 | 13 | 11 | 10 | 53 | 50 | 3 | 50 | PEGPP |
9 | 34 | 15 | 5 | 14 | 44 | 45 | -1 | 50 | GGPGP | |
10 | 34 | 12 | 13 | 9 | 38 | 38 | 0 | 49 | GPPEG | |
11 | 34 | 10 | 16 | 8 | 57 | 45 | 12 | 46 | PPPEE | |
12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 37 | 42 | -5 | 43 | PEPPG | |
13 | 34 | 8 | 18 | 8 | 41 | 47 | -6 | 42 | PGGGG | |
14 | 34 | 9 | 10 | 15 | 41 | 43 | -2 | 37 | PPPEG | |
15 | 34 | 10 | 7 | 17 | 33 | 45 | -12 | 37 | GPPPG | |
16 | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 52 | -16 | 36 | GGGEP | |
17 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 56 | -17 | 33 | PEGPE | |
18 | 34 | 6 | 10 | 18 | 29 | 54 | -25 | 28 | GPEEP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 27 ago 1995Jornada 1L
León0-4P - 1 sep 1995Jornada 2V
Tecos2-2E - 10 sep 1995Jornada 3L
Monterrey4-2G - 16 sep 1995Jornada 4V
Puebla0-0E - 24 sep 1995Jornada 5L
Veracruz1-2P - 30 sep 1995Jornada 6V
Cruz Azul0-0E - 8 oct 1995Jornada 7L
Santos1-0G - 15 oct 1995Jornada 8V
Atlante0-0E - 22 oct 1995Jornada 9L
América0-2P - 29 oct 1995Jornada 10V
Atl. Morelia1-2P - 5 nov 1995Jornada 11L
Atlas5-2G - 11 nov 1995Jornada 12V
Tigres1-0G - 19 nov 1995Jornada 13L
Toluca1-0G - 26 nov 1995Jornada 14VTORToros Neza0-1P
- 3 dic 1995Jornada 15L
Necaxa1-0G - 9 dic 1995Jornada 16V
Celaya1-1E - 17 dic 1995Jornada 17L
Pumas3-0G - 23 dic 1995Jornada 18V
León1-1E - 28 dic 1995Jornada 19L
Tecos1-1E - 6 ene 1996Jornada 20V
Monterrey0-0E - 11 ene 1996Jornada 25L
Atlante1-0G - 14 ene 1996Jornada 21L
Puebla0-1P - 20 ene 1996Jornada 22V
Veracruz0-2P - 28 ene 1996Jornada 23L
Cruz Azul2-3P - 4 feb 1996Jornada 24V
Santos2-0G - 18 feb 1996Jornada 26V
América3-2G - 25 feb 1996Jornada 27L
Atl. Morelia0-1P - 2 mar 1996Jornada 28V
Atlas0-2P - 10 mar 1996Jornada 29L
Tigres1-1E - 17 mar 1996Jornada 30V
Toluca0-1P - 20 mar 1996Jornada 31LTORToros Neza0-0E
- 23 mar 1996Jornada 32V
Necaxa0-4P - 31 mar 1996Jornada 33L
Celaya3-4P - 7 abr 1996Jornada 34V
Pumas2-1G
Goleadores de Chivas
- Gustavo Nápoles8
- Ignacio Vázquez7
- Missael Espinosa6
- Manuel Vidrio5
- Guillermo Hernández3
- Alberto García2
- Daniel Guzmán2
- Alberto Coyote1
- Carlos Turrubiates1
- Ramón Ramírez1