Posición final
1.º del Grupo 3
52 puntos · de 5 equipos · clasificó · Semifinal
Campeón: Necaxa
Liguilla y eliminatorias
Récord de Chivas
40PJ
23G
10E
7P
74GF
39GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 19 | 13 | 4 | 88 | 46 | 42 | 51 | |
2 | 36 | 16 | 14 | 6 | 69 | 38 | 31 | 46 | |
3 | 36 | 14 | 14 | 8 | 50 | 47 | 3 | 42 | |
4 | TOR Toros Neza | 36 | 12 | 8 | 16 | 55 | 62 | -7 | 32 |
5 | 36 | 7 | 10 | 19 | 34 | 50 | -16 | 24 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 20 | 8 | 8 | 91 | 45 | 46 | 48 | |
2 | 36 | 12 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 | 35 | |
3 | 36 | 11 | 11 | 14 | 57 | 69 | -12 | 33 | |
4 | 36 | 9 | 12 | 15 | 54 | 75 | -21 | 30 | |
5 | 36 | 9 | 10 | 17 | 42 | 65 | -23 | 28 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 22 | 8 | 6 | 70 | 35 | 35 | 52 | |
2 | 36 | 15 | 11 | 10 | 49 | 36 | 13 | 41 | |
3 | 36 | 12 | 16 | 8 | 45 | 41 | 4 | 40 | |
4 | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 57 | -13 | 28 | |
5 | 36 | 8 | 7 | 21 | 41 | 74 | -33 | 23 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 13 | 9 | 14 | 61 | 62 | -1 | 35 | |
2 | 36 | 9 | 15 | 12 | 37 | 52 | -15 | 33 | |
3 | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 52 | -9 | 32 | |
4 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 55 | -16 | 31 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Repechaje
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 22 | 8 | 6 | 70 | 35 | 35 | 52 | GGGGP | |
2 | 36 | 19 | 13 | 4 | 88 | 46 | 42 | 51 | EGEEE | |
3 | 36 | 20 | 8 | 8 | 91 | 45 | 46 | 48 | GGGGG | |
4 | 36 | 16 | 14 | 6 | 69 | 38 | 31 | 46 | PPEEP | |
5 | 36 | 14 | 14 | 8 | 50 | 47 | 3 | 42 | GGEEG | |
6 | 36 | 15 | 11 | 10 | 49 | 36 | 13 | 41 | EEGEP | |
7 | 36 | 12 | 16 | 8 | 45 | 41 | 4 | 40 | PEGPE | |
8 | 36 | 13 | 9 | 14 | 61 | 62 | -1 | 35 | GPGPG | |
9 | 36 | 12 | 11 | 13 | 43 | 51 | -8 | 35 | EGGPP | |
10 | 36 | 11 | 11 | 14 | 57 | 69 | -12 | 33 | PGPGE | |
11 | 36 | 9 | 15 | 12 | 37 | 52 | -15 | 33 | GPPGE | |
12 | TOR Toros Neza | 36 | 12 | 8 | 16 | 55 | 62 | -7 | 32 | GPPEP |
13 | 36 | 12 | 8 | 16 | 43 | 52 | -9 | 32 | EGGGP | |
14 | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | 55 | -16 | 31 | PGGPG | |
15 | 36 | 9 | 12 | 15 | 54 | 75 | -21 | 30 | PPPPG | |
16 | 36 | 10 | 8 | 18 | 44 | 57 | -13 | 28 | PPPEG | |
17 | 36 | 9 | 10 | 17 | 42 | 65 | -23 | 28 | PPPPP | |
18 | 36 | 7 | 10 | 19 | 34 | 50 | -16 | 24 | PPEGP | |
19 | 36 | 8 | 7 | 21 | 41 | 74 | -33 | 23 | EPPGG |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 4 sep 1994Jornada 1V
Santos2-3P - 11 sep 1994Jornada 2L
Cruz Azul3-1G - 18 sep 1994Jornada 3V
Atl. Morelia2-2E - 25 sep 1994Jornada 4L
Atlante4-1G - 2 oct 1994Jornada 5V
Correcaminos1-3P - 9 oct 1994Jornada 6L
Tigres1-1E - 16 oct 1994Jornada 7VTORToros Neza2-1G
- 23 oct 1994Jornada 8L
Puebla0-0E - 5 nov 1994Jornada 10V
Veracruz4-1G - 13 nov 1994Jornada 11L
América3-4P - 19 nov 1994Jornada 12V
Pumas2-0G - 27 nov 1994Jornada 13L
Tampico Madero1-0G - 4 dic 1994Jornada 15L
Toluca2-0G - 7 dic 1994Jornada 14V
Necaxa1-1E - 10 dic 1994Jornada 16V
Monterrey2-1G - 18 dic 1994Jornada 17L
León2-1G - 23 dic 1994Jornada 18V
Atlas1-0G - 30 dic 1994Jornada 19L
Tecos2-3P - 8 ene 1995Jornada 20L
Santos3-1G - 18 ene 1995Jornada 21V
Cruz Azul1-0G - 22 ene 1995Jornada 22L
Atl. Morelia2-0G - 29 ene 1995Jornada 23V
Atlante1-1E - 5 feb 1995Jornada 24L
Correcaminos3-1G - 11 feb 1995Jornada 25V
Tigres2-2E - 19 feb 1995Jornada 26LTORToros Neza2-1G
- 8 mar 1995Jornada 27V
Puebla0-1P - 12 mar 1995Jornada 29L
Veracruz5-0G - 19 mar 1995Jornada 30V
América0-0E - 26 mar 1995Jornada 31L
Pumas1-1E - 2 abr 1995Jornada 32V
Tampico Madero1-0G - 6 abr 1995Jornada 33L
Necaxa4-0G - 9 abr 1995Jornada 34V
Toluca2-1G - 16 abr 1995Jornada 35L
Monterrey2-1G - 23 abr 1995Jornada 36V
León4-0G - 30 abr 1995Jornada 37L
Atlas2-1G - 5 may 1995Jornada 38V
Tecos0-1P - 17 may 1995Cuartos de finalV
Santos1-3P - 20 may 1995Cuartos de finalL
Santos2-0G - 24 may 1995SemifinalV
Necaxa0-0E - 27 may 1995SemifinalL
Necaxa1-1E
Goleadores de Chivas
- Daniel Guzmán17
- Missael Espinosa13
- José la8
- Ignacio Vázquez7
- Ramón Ramírez6
- Alberto García3
- Manuel Vidrio3
- Alberto Coyote2
- Camilo Romero2
- Carlos Turrubiates2