Posición final
3.º del Grupo 4
43 puntos · de 5 equipos · repechaje · Repechaje
Campeón: Tecos
Liguilla y eliminatorias
- Repechajevs Atl. Morelia4-5 globalEliminado
Récord de Chivas
40PJ
15G
14E
11P
48GF
39GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 16 | 13 | 9 | 58 | 56 | 2 | 45 | |
2 | 38 | 12 | 15 | 11 | 54 | 52 | 2 | 39 | |
3 | 38 | 9 | 16 | 13 | 41 | 49 | -8 | 34 | |
4 | 38 | 7 | 16 | 15 | 34 | 58 | -24 | 30 | |
5 | 38 | 8 | 13 | 17 | 39 | 60 | -21 | 29 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 4 | 15 | 78 | 59 | 19 | 42 | |
2 | 38 | 14 | 11 | 13 | 64 | 65 | -1 | 39 | |
3 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 46 | 11 | 38 | |
4 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 50 | -3 | 38 | |
5 | 38 | 6 | 15 | 17 | 38 | 60 | -22 | 27 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 18 | 12 | 8 | 62 | 33 | 29 | 48 | |
2 | 38 | 18 | 10 | 10 | 54 | 32 | 22 | 46 | |
3 | 38 | 17 | 6 | 15 | 67 | 51 | 16 | 40 | |
4 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 65 | -15 | 34 | |
5 | 38 | 6 | 15 | 17 | 36 | 53 | -17 | 27 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 17 | 4 | 49 | 26 | 23 | 51 | |
2 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 40 | 15 | 43 | |
3 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 34 | 10 | 43 | |
4 | 38 | 12 | 12 | 14 | 56 | 71 | -15 | 36 | |
5 | TOR Toros Neza | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 69 | -23 | 31 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Repechaje
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 17 | 4 | 49 | 26 | 23 | 51 | GPEEG | |
2 | 38 | 18 | 12 | 8 | 62 | 33 | 29 | 48 | GGGPG | |
3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 54 | 32 | 22 | 46 | GGPEG | |
4 | 38 | 16 | 13 | 9 | 58 | 56 | 2 | 45 | EGPGP | |
5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 40 | 15 | 43 | GEGEG | |
6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 34 | 10 | 43 | EGGEP | |
7 | 38 | 19 | 4 | 15 | 78 | 59 | 19 | 42 | PGGPP | |
8 | 38 | 17 | 6 | 15 | 67 | 51 | 16 | 40 | PGPGE | |
9 | 38 | 12 | 15 | 11 | 54 | 52 | 2 | 39 | EPGPG | |
10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 64 | 65 | -1 | 39 | PGGGG | |
11 | 38 | 15 | 8 | 15 | 57 | 46 | 11 | 38 | GPPGG | |
12 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 50 | -3 | 38 | EGGGG | |
13 | 38 | 12 | 12 | 14 | 56 | 71 | -15 | 36 | GPGPP | |
14 | 38 | 9 | 16 | 13 | 41 | 49 | -8 | 34 | PPPPG | |
15 | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 65 | -15 | 34 | GGGPP | |
16 | 38 | 7 | 16 | 15 | 34 | 58 | -24 | 30 | PEEGP | |
17 | 38 | 8 | 13 | 17 | 39 | 60 | -21 | 29 | PPPEP | |
18 | 38 | 6 | 15 | 17 | 36 | 53 | -17 | 27 | EPPPE | |
19 | 38 | 6 | 15 | 17 | 38 | 60 | -22 | 27 | EPPGP | |
20 | TOR Toros Hidalgo | 29 | 6 | 9 | 14 | 33 | 55 | -22 | 21 | PPPEP |
21 | TOR Toros Neza | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 | 10 | GPEPG |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 15 ago 1993Jornada 1V
Puebla5-3G - 28 ago 1993Jornada 3V
Veracruz3-1G - 5 sep 1993Jornada 4L
América0-0E - 8 sep 1993Jornada 5V
Atl. Morelia2-1G - 12 sep 1993Jornada 6L
Tigres3-0G - 20 sep 1993Jornada 7VTORToros Neza0-1P
- 26 sep 1993Jornada 8L
Correcaminos4-0G - 3 oct 1993Jornada 9L
Leones Negros1-1E - 10 oct 1993Jornada 10V
Santos2-1G - 17 oct 1993Jornada 11L
Cruz Azul1-4P - 24 oct 1993Jornada 12V
Atlante0-3P - 28 oct 1993Jornada 2L
Necaxa1-0G - 31 oct 1993Jornada 13L
Querétaro1-0G - 7 nov 1993Jornada 14V
Pumas1-0G - 14 nov 1993Jornada 15L
León4-1G - 17 nov 1993Jornada 16V
Monterrey1-0G - 21 nov 1993Jornada 17L
Toluca1-2P - 27 nov 1993Jornada 18V
Atlas1-1E - 5 dic 1993Jornada 19L
Tecos0-0E - 12 dic 1993Jornada 20L
Puebla2-0G - 19 dic 1993Jornada 21V
Necaxa0-1P - 30 dic 1993Jornada 22L
Veracruz1-2P - 5 ene 1994Jornada 23V
América0-1P - 9 ene 1994Jornada 24L
Atl. Morelia1-1E - 15 ene 1994Jornada 25V
Tigres0-0E - 23 ene 1994Jornada 26LTORToros Hidalgo0-0E
- 30 ene 1994Jornada 27V
Correcaminos0-2P - 6 feb 1994Jornada 28V
Leones Negros1-1E - 9 feb 1994Jornada 29L
Santos1-1E - 12 feb 1994Jornada 30V
Cruz Azul1-1E - 20 feb 1994Jornada 31L
Atlante1-2P - 26 feb 1994Jornada 32V
Querétaro1-0G - 6 mar 1994Jornada 33L
Pumas0-0E - 12 mar 1994Jornada 34V
León0-0E - 16 mar 1994Jornada 35L
Monterrey1-0G - 20 mar 1994Jornada 36V
Toluca2-1G - 27 mar 1994Jornada 37L
Atlas0-0E - 30 mar 1994Jornada 38V
Tecos1-2P - 7 abr 1994RepechajeV
Atl. Morelia2-2E - 10 abr 1994RepechajeL
Atl. Morelia2-3P
Goleadores de Chivas
- Ignacio Vázquez10
- Missael Espinosa9
- Benjamín Galindo5
- José la4
- Alberto García3
- Carlos Turrubiates3
- Gabriel García3
- Everaldo Begines2
- Jorge Arreola2
- Omar Arellano2