Posición final
4.º del Grupo 3
33 puntos · de 5 equipos
Campeón: Atlante
Récord de Chivas
38PJ
11G
11E
16P
43GF
54GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 14 | 13 | 11 | 66 | 55 | 11 | 41 | |
2 | 38 | 14 | 9 | 15 | 56 | 56 | 0 | 37 | |
3 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 61 | -27 | 28 | |
4 | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 54 | -24 | 27 | |
5 | 38 | 6 | 12 | 20 | 27 | 55 | -28 | 24 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 23 | 8 | 7 | 76 | 43 | 33 | 54 | |
2 | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 46 | 5 | 47 | |
3 | 38 | 15 | 16 | 7 | 43 | 32 | 11 | 46 | |
4 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 56 | 2 | 43 | |
5 | 38 | 8 | 14 | 16 | 43 | 61 | -18 | 30 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 10 | 11 | 70 | 45 | 25 | 44 | |
2 | 38 | 14 | 16 | 8 | 57 | 52 | 5 | 44 | |
3 | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 50 | -2 | 37 | |
4 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 54 | -11 | 33 | |
5 | 38 | 8 | 13 | 16 | 35 | 54 | -19 | 30 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 38 | 26 | 47 | |
2 | 38 | 15 | 15 | 8 | 51 | 39 | 12 | 45 | |
3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 70 | 53 | 17 | 44 | |
4 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 50 | -1 | 32 | |
5 | 38 | 10 | 7 | 21 | 39 | 56 | -17 | 27 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Repechaje
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 23 | 8 | 7 | 76 | 43 | 33 | 54 | GEEPG | |
2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 64 | 38 | 26 | 47 | PEEPG | |
3 | 38 | 18 | 11 | 9 | 51 | 46 | 5 | 47 | EGEGE | |
4 | 38 | 15 | 16 | 7 | 42 | 32 | 10 | 46 | PEEGE | |
5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 51 | 39 | 12 | 45 | EGEPP | |
6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 70 | 45 | 25 | 44 | GEEGG | |
7 | 38 | 17 | 10 | 11 | 70 | 53 | 17 | 44 | PGEEG | |
8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 57 | 52 | 5 | 44 | EEEGE | |
9 | 38 | 16 | 11 | 11 | 58 | 56 | 2 | 43 | GPEGG | |
10 | 38 | 14 | 13 | 11 | 66 | 55 | 11 | 41 | EEGPP | |
11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 56 | 55 | 1 | 37 | PEGEG | |
12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 48 | 50 | -2 | 37 | GEEEE | |
13 | 38 | 11 | 11 | 16 | 43 | 54 | -11 | 33 | GPEPE | |
14 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 50 | -1 | 32 | GGEGP | |
15 | 38 | 8 | 14 | 16 | 43 | 61 | -18 | 30 | PEEPP | |
16 | 38 | 8 | 14 | 16 | 35 | 54 | -19 | 30 | PPEEE | |
17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 61 | -27 | 28 | EEEGP | |
18 | 38 | 10 | 7 | 21 | 39 | 56 | -17 | 27 | GPPGP | |
19 | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 54 | -24 | 27 | PEPPP | |
20 | 38 | 6 | 12 | 20 | 27 | 55 | -28 | 24 | EEEPG |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 16 ago 1992Jornada 1L
Tecos0-1P - 23 ago 1992Jornada 2V
Atl. Morelia2-0G - 30 ago 1992Jornada 3L
América1-0G - 6 sep 1992Jornada 4V
Atlante1-5P - 13 sep 1992Jornada 5L
Pachuca2-0G - 19 sep 1992Jornada 6V
Cruz Azul2-4P - 27 sep 1992Jornada 7L
León0-0E - 3 oct 1992Jornada 8V
Tigres1-3P - 11 oct 1992Jornada 9L
Correcaminos1-0G - 17 oct 1992Jornada 10V
Leones Negros1-2P - 25 oct 1992Jornada 11V
Querétaro2-1G - 1 nov 1992Jornada 12L
Puebla0-1P - 5 nov 1992Jornada 13V
Necaxa1-3P - 8 nov 1992Jornada 14L
Veracruz3-0G - 22 nov 1992Jornada 16L
Toluca0-0E - 28 nov 1992Jornada 17V
Monterrey2-2E - 3 dic 1992Jornada 18L
Santos0-0E - 12 dic 1992Jornada 19V
Atlas1-2P - 20 dic 1992Jornada 20V
Tecos0-1P - 27 dic 1992Jornada 15V
Pumas2-1G - 3 ene 1993Jornada 21L
Atl. Morelia1-1E - 10 ene 1993Jornada 22V
América1-2P - 14 ene 1993Jornada 23L
Atlante3-3E - 17 ene 1993Jornada 24V
Pachuca1-0G - 24 ene 1993Jornada 25L
Cruz Azul2-2E - 30 ene 1993Jornada 26V
León2-0G - 7 feb 1993Jornada 27L
Tigres1-2P - 14 feb 1993Jornada 28V
Correcaminos1-1E - 21 feb 1993Jornada 29L
Leones Negros1-1E - 28 feb 1993Jornada 30L
Querétaro0-2P - 7 mar 1993Jornada 31V
Puebla1-4P - 14 mar 1993Jornada 32L
Necaxa0-2P - 20 mar 1993Jornada 33V
Veracruz3-1G - 28 mar 1993Jornada 34L
Pumas3-2G - 4 abr 1993Jornada 35V
Toluca0-2P - 16 abr 1993Jornada 36L
Monterrey0-0E - 24 abr 1993Jornada 37V
Santos0-2P - 1 may 1993Jornada 38L
Atlas1-1E
Goleadores de Chivas
- Ignacio Vázquez7
- Mario Alberto5
- Jorge Arreola4
- Benjamín Galindo3
- Gerardo Silva3
- José de3
- Armando González2
- Demetrio Madero2
- Diego Silva2
- Gabriel García2