Posición final
1.º del Grupo 2
45 puntos · de 5 equipos · clasificó · Cuartos de final
Campeón: León
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Puebla3-4 globalEliminado
Récord de Chivas
40PJ
14G
19E
7P
44GF
35GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 41 | 12 | 44 | |
2 | 38 | 16 | 8 | 14 | 53 | 44 | 9 | 40 | |
3 | 38 | 9 | 17 | 12 | 37 | 38 | -1 | 35 | |
4 | 38 | 8 | 13 | 17 | 35 | 47 | -12 | 29 | |
5 | COB Cobras | 38 | 5 | 10 | 23 | 33 | 60 | -27 | 20 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 13 | 19 | 6 | 41 | 31 | 10 | 45 | |
2 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 42 | 2 | 41 | |
3 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 43 | 4 | 40 | |
4 | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 49 | -8 | 37 | |
5 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 50 | -13 | 31 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 16 | 14 | 8 | 67 | 46 | 21 | 46 | |
2 | 38 | 15 | 15 | 8 | 47 | 38 | 9 | 45 | |
3 | 38 | 15 | 14 | 9 | 60 | 52 | 8 | 44 | |
4 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 49 | -2 | 38 | |
5 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 51 | -9 | 34 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 65 | 47 | 18 | 50 | |
2 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 45 | 1 | 40 | |
3 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 51 | 2 | 39 | |
4 | 38 | 10 | 15 | 13 | 41 | 47 | -6 | 35 | |
5 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 60 | -18 | 27 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Repechaje
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 65 | 47 | 18 | 50 | GEGPP | |
2 | 38 | 16 | 14 | 8 | 67 | 46 | 21 | 46 | GEGGG | |
3 | 38 | 13 | 19 | 6 | 41 | 31 | 10 | 45 | GEEGE | |
4 | 38 | 15 | 15 | 8 | 47 | 38 | 9 | 45 | GGEEG | |
5 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 41 | 12 | 44 | GEEPP | |
6 | 38 | 15 | 14 | 9 | 60 | 52 | 8 | 44 | GGEEG | |
7 | 38 | 13 | 15 | 10 | 44 | 42 | 2 | 41 | PEEEG | |
8 | 38 | 16 | 8 | 14 | 53 | 44 | 9 | 40 | GPEPG | |
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 43 | 4 | 40 | PEEGP | |
10 | 38 | 13 | 14 | 11 | 46 | 45 | 1 | 40 | PGPEP | |
11 | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 | 51 | 2 | 39 | PEEGG | |
12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 47 | 49 | -2 | 38 | GGGGG | |
13 | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 49 | -8 | 37 | GGGPG | |
14 | 38 | 9 | 17 | 12 | 37 | 38 | -1 | 35 | PPPEG | |
15 | 38 | 10 | 15 | 13 | 41 | 47 | -6 | 35 | PEEPP | |
16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 42 | 51 | -9 | 34 | GPPGP | |
17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 37 | 50 | -13 | 31 | PGEGP | |
18 | 38 | 8 | 13 | 17 | 35 | 47 | -12 | 29 | PPPPE | |
19 | 38 | 8 | 11 | 19 | 42 | 60 | -18 | 27 | PPEGP | |
20 | COB Cobras | 38 | 5 | 10 | 23 | 33 | 60 | -27 | 20 | PPPPP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 15 sep 1991Jornada 1L
Correcaminos1-0G - 22 sep 1991Jornada 2V
América1-1E - 29 sep 1991Jornada 3L
Atlante1-1E - 6 oct 1991Jornada 4V
Santos1-2P - 13 oct 1991Jornada 5L
Necaxa1-1E - 20 oct 1991Jornada 6V
León0-4P - 27 oct 1991Jornada 7L
Monterrey0-0E - 3 nov 1991Jornada 8V
Toluca1-1E - 6 nov 1991Jornada 9V
Atl. Morelia0-2P - 16 nov 1991Jornada 11V
Veracruz1-0G - 24 nov 1991Jornada 12L
Pumas0-0E - 1 dic 1991Jornada 13V
Puebla0-1P - 8 dic 1991Jornada 14L
Cruz Azul1-1E - 11 dic 1991Jornada 15V
Querétaro0-0E - 15 dic 1991Jornada 16L
Tigres3-1G - 18 dic 1991Jornada 10L
Leones Negros1-1E - 22 dic 1991Jornada 17VCOBCobras1-1E
- 29 dic 1991Jornada 18L
Atlas1-0G - 5 ene 1992Jornada 19V
Tecos0-0E - 12 ene 1992Jornada 20V
Correcaminos0-1P - 19 ene 1992Jornada 21L
América0-0E - 25 ene 1992Jornada 22V
Atlante1-1E - 29 ene 1992Jornada 23L
Santos1-0G - 1 feb 1992Jornada 24V
Necaxa1-1E - 9 feb 1992Jornada 25L
León4-1G - 15 feb 1992Jornada 26V
Monterrey1-1E - 20 feb 1992Jornada 27L
Toluca1-0G - 23 feb 1992Jornada 28L
Atl. Morelia2-0G - 1 mar 1992Jornada 29V
Leones Negros1-0G - 15 mar 1992Jornada 30L
Veracruz2-0G - 22 mar 1992Jornada 31V
Pumas0-1P - 29 mar 1992Jornada 32L
Puebla1-1E - 4 abr 1992Jornada 33V
Cruz Azul4-2G - 12 abr 1992Jornada 34L
Querétaro2-0G - 18 abr 1992Jornada 35V
Tigres1-1E - 2 may 1992Jornada 37V
Atlas2-2E - 6 may 1992Jornada 36LCOBCobras2-1G
- 10 may 1992Jornada 38L
Tecos1-1E - 21 may 1992Cuartos de finalV
Puebla1-3P - 24 may 1992Cuartos de finalL
Puebla2-1G
Goleadores de Chivas
- Mario Arteaga8
- Benjamín Galindo7
- Gerardo Silva6
- Diego Silva5
- Javier Aguirre5
- Armando González3
- Jaime Ordiales3
- Pedro Pineda2
- Demetrio Madero1
- Eduardo la1