Posición final
3.º del Grupo 4
38 puntos · de 5 equipos
Campeón: Puebla
Récord de Chivas
38PJ
10G
18E
10P
41GF
42GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 15 | 16 | 7 | 58 | 38 | 20 | 46 | |
2 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 42 | 15 | 46 | |
3 | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 51 | 6 | 42 | |
4 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 42 | 2 | 39 | |
5 | 38 | 10 | 17 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 45 | 2 | 40 | |
2 | 38 | 11 | 16 | 11 | 42 | 33 | 9 | 38 | |
3 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 49 | -11 | 34 | |
4 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 62 | -15 | 33 | |
5 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 50 | -14 | 28 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 16 | 16 | 6 | 70 | 45 | 25 | 48 | |
2 | 38 | 14 | 12 | 12 | 34 | 36 | -2 | 40 | |
3 | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 29 | 3 | 37 | |
4 | 38 | 9 | 16 | 13 | 45 | 53 | -8 | 34 | |
5 | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 | 48 | -19 | 29 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 14 | 12 | 12 | 62 | 64 | -2 | 40 | |
2 | 38 | 11 | 17 | 10 | 38 | 34 | 4 | 39 | |
3 | 38 | 10 | 18 | 10 | 41 | 42 | -1 | 38 | |
4 | COB Cobras | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | 38 |
5 | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 59 | -6 | 34 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 16 | 16 | 6 | 70 | 45 | 25 | 48 | EGGEE | |
2 | 38 | 15 | 16 | 7 | 59 | 38 | 21 | 46 | EEGGG | |
3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 42 | 15 | 46 | GEPEP | |
4 | 38 | 15 | 12 | 11 | 57 | 51 | 6 | 42 | PEGGP | |
5 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 45 | 2 | 40 | GEPPE | |
6 | 38 | 14 | 12 | 12 | 62 | 64 | -2 | 40 | GPEPE | |
7 | 38 | 14 | 12 | 12 | 34 | 36 | -2 | 40 | EEEPE | |
8 | 38 | 11 | 17 | 10 | 38 | 34 | 4 | 39 | GEGPE | |
9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 44 | 42 | 2 | 39 | GEEGG | |
10 | 38 | 11 | 16 | 11 | 42 | 33 | 9 | 38 | PGGGE | |
11 | 38 | 10 | 18 | 10 | 41 | 42 | -1 | 38 | PEPGE | |
12 | COB Cobras | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | 38 | GPGEE |
13 | 38 | 10 | 17 | 11 | 32 | 29 | 3 | 37 | GEEEE | |
14 | 38 | 10 | 17 | 11 | 38 | 42 | -4 | 37 | PGGPE | |
15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 59 | -6 | 34 | GPPGE | |
16 | 38 | 9 | 16 | 13 | 45 | 53 | -8 | 34 | PGPGE | |
17 | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 49 | -11 | 34 | PEPGP | |
18 | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 62 | -15 | 33 | PPPPE | |
19 | 38 | 9 | 11 | 18 | 29 | 48 | -19 | 29 | PEGPE | |
20 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 50 | -14 | 28 | EEPPG |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 10 sep 1989Jornada 1L
Atlas1-2P - 17 sep 1989Jornada 2V
Toluca2-1G - 24 sep 1989Jornada 3L
América2-2E - 1 oct 1989Jornada 4V
Pumas0-4P - 8 oct 1989Jornada 5L
Veracruz1-1E - 14 oct 1989Jornada 6V
Cruz Azul0-0E - 22 oct 1989Jornada 7L
Puebla0-1P - 28 oct 1989Jornada 8V
Tigres4-4E - 5 nov 1989Jornada 9LCOBCobras3-1G
- 12 nov 1989Jornada 10V
Leones Negros1-2P - 15 nov 1989Jornada 11V
Correcaminos0-1P - 19 nov 1989Jornada 12L
Tampico Madero0-0E - 25 nov 1989Jornada 13V
Atlante1-2P - 3 dic 1989Jornada 14L
Atl. Morelia0-1P - 10 dic 1989Jornada 15V
Necaxa0-0E - 13 dic 1989Jornada 16L
Santos2-1G - 16 dic 1989Jornada 17V
Monterrey0-2P - 23 dic 1989Jornada 18L
Irapuato0-0E - 29 dic 1989Jornada 19V
Tecos1-1E - 6 ene 1990Jornada 20V
Atlas1-1E - 11 ene 1990Jornada 21L
Toluca0-0E - 14 ene 1990Jornada 22V
América2-2E - 21 ene 1990Jornada 23L
Pumas2-1G - 27 ene 1990Jornada 24V
Veracruz2-1G - 4 feb 1990Jornada 25L
Cruz Azul1-1E - 10 feb 1990Jornada 26V
Puebla0-0E - 18 feb 1990Jornada 27L
Tigres2-1G - 25 feb 1990Jornada 28VCOBCobras0-0E
- 4 mar 1990Jornada 29L
Leones Negros1-0G - 11 mar 1990Jornada 30L
Correcaminos0-0E - 17 mar 1990Jornada 31V
Tampico Madero2-1G - 25 mar 1990Jornada 32L
Atlante1-0G - 1 abr 1990Jornada 33V
Atl. Morelia1-1E - 8 abr 1990Jornada 34L
Necaxa0-1P - 15 abr 1990Jornada 35V
Santos2-2E - 22 abr 1990Jornada 36L
Monterrey1-2P - 29 abr 1990Jornada 37V
Irapuato4-1G - 6 may 1990Jornada 38L
Tecos1-1E
Goleadores de Chivas
- Eduardo la8
- Luis Antonio5
- Omar Arellano5
- Benjamín Galindo4
- Rafael Gutiérrez4
- René Paul4
- Diego Silva3
- Demetrio Madero2
- José Concepción2
- Armando González1