Posición final
1.º del Grupo 1
46 puntos · de 5 equipos · clasificó · Cuartos de final
Campeón: América
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Atl. Morelia1-3 globalEliminado
Récord de Chivas
40PJ
17G
12E
11P
55GF
38GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 35 | 19 | 46 | |
2 | 38 | 15 | 15 | 8 | 82 | 55 | 27 | 45 | |
3 | 38 | 15 | 10 | 13 | 68 | 62 | 6 | 40 | |
4 | 38 | 7 | 18 | 13 | 50 | 62 | -12 | 32 | |
5 | ÁNG Ángeles | 38 | 9 | 12 | 17 | 57 | 79 | -22 | 30 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 20 | 10 | 8 | 77 | 48 | 29 | 50 | |
2 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 41 | 18 | 46 | |
3 | 38 | 14 | 12 | 12 | 58 | 56 | 2 | 40 | |
4 | 38 | 11 | 12 | 15 | 62 | 71 | -9 | 34 | |
5 | POT Potosino | 38 | 7 | 15 | 16 | 34 | 55 | -21 | 29 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 24 | 7 | 7 | 86 | 39 | 47 | 55 | |
2 | 38 | 13 | 12 | 13 | 58 | 51 | 7 | 38 | |
3 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 64 | -15 | 37 | |
4 | NEZ Neza | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 60 | -14 | 35 |
5 | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 67 | -27 | 31 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 14 | 13 | 11 | 58 | 43 | 15 | 41 | |
2 | 38 | 16 | 7 | 15 | 49 | 50 | -1 | 39 | |
3 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 65 | -14 | 32 | |
4 | 38 | 9 | 13 | 16 | 55 | 65 | -10 | 31 | |
5 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 64 | -25 | 29 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 24 | 7 | 7 | 86 | 39 | 47 | 55 | PGGGG | |
2 | 38 | 20 | 10 | 8 | 77 | 48 | 29 | 50 | PGEPG | |
3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 54 | 35 | 19 | 46 | GGGPP | |
4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 41 | 18 | 46 | GEGGG | |
5 | 38 | 15 | 15 | 8 | 82 | 55 | 27 | 45 | GEGEP | |
6 | 38 | 14 | 13 | 11 | 58 | 43 | 15 | 41 | GPGEP | |
7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 68 | 62 | 6 | 40 | GPPPP | |
8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 58 | 56 | 2 | 40 | GPPEG | |
9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 49 | 50 | -1 | 39 | PPPEG | |
10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 58 | 51 | 7 | 38 | PGEEP | |
11 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 64 | -15 | 37 | PPPGG | |
12 | NEZ Neza | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 60 | -14 | 35 | GGEPG |
13 | 38 | 11 | 12 | 15 | 62 | 71 | -9 | 34 | PGEGP | |
14 | 38 | 7 | 18 | 13 | 50 | 62 | -12 | 32 | EGEPP | |
15 | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 65 | -14 | 32 | GPEPG | |
16 | 38 | 9 | 13 | 16 | 55 | 65 | -10 | 31 | PEPEP | |
17 | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 67 | -27 | 31 | PGPGP | |
18 | ÁNG Ángeles | 38 | 9 | 12 | 17 | 57 | 79 | -22 | 30 | GEGEG |
19 | POT Potosino | 38 | 7 | 15 | 16 | 34 | 55 | -21 | 29 | EPGEG |
20 | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 | 64 | -25 | 29 | PPPGP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 6 sep 1987Jornada 1L
Atlas3-1G - 13 sep 1987Jornada 2V
Irapuato3-0G - 19 sep 1987Jornada 3L
Pumas0-0E - 27 sep 1987Jornada 4V
Necaxa0-0E - 4 oct 1987Jornada 5LÁNGÁngeles2-1G
- 11 oct 1987Jornada 6V
Atlante1-2P - 17 oct 1987Jornada 7L
Atl. Morelia1-1E - 24 oct 1987Jornada 8V
Tigres2-1G - 1 nov 1987Jornada 9LNEZNeza1-0G
- 8 nov 1987Jornada 10V
Tecos0-1P - 15 nov 1987Jornada 11V
Puebla2-4P - 21 nov 1987Jornada 12LPOTPotosino2-0G
- 28 nov 1987Jornada 13V
Cruz Azul2-1G - 13 dic 1987Jornada 14L
Tampico Madero5-1G - 20 dic 1987Jornada 15V
América0-1P - 27 dic 1987Jornada 16L
Toluca0-0E - 2 ene 1988Jornada 17V
Monterrey1-0G - 10 ene 1988Jornada 18L
Correcaminos3-1G - 17 ene 1988Jornada 19V
Leones Negros0-1P - 27 ene 1988Jornada 20V
Atlas1-1E - 6 feb 1988Jornada 21L
Irapuato3-0G - 21 feb 1988Jornada 22V
Pumas0-1P - 28 feb 1988Jornada 23L
Necaxa0-0E - 6 mar 1988Jornada 24VÁNGÁngeles1-1E
- 12 mar 1988Jornada 25L
Atlante0-0E - 20 mar 1988Jornada 26V
Atl. Morelia1-1E - 26 mar 1988Jornada 27L
Tigres2-1G - 2 abr 1988Jornada 28VNEZNeza1-1E
- 9 abr 1988Jornada 29L
Tecos3-3E - 17 abr 1988Jornada 30L
Puebla1-0G - 21 abr 1988Jornada 31VPOTPotosino2-0G
- 1 may 1988Jornada 32L
Cruz Azul0-2P - 8 may 1988Jornada 33V
Tampico Madero2-2E - 15 may 1988Jornada 34L
América3-2G - 22 may 1988Jornada 35V
Toluca1-0G - 28 may 1988Jornada 36L
Monterrey4-1G - 5 jun 1988Jornada 37V
Correcaminos0-1P - 11 jun 1988Jornada 38L
Leones Negros1-2P - 15 jun 1988Cuartos de finalV
Atl. Morelia0-1P - 18 jun 1988Cuartos de finalL
Atl. Morelia1-2P
Goleadores de Chivas
- Eduardo la15
- Benjamín Galindo10
- José la9
- Luis Antonio5
- Javier Aguirre4
- Néstor la3
- Guillermo Mendizábal2
- José Concepción2
- Demetrio Madero1
- Juan Pablo1