Posición final
1.º del Grupo 2
55 puntos · de 5 equipos · clasificó · Campeón
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Monterrey4-3 globalAvanzó
- Semifinalvs Puebla4-0 globalAvanzó
- Finalvs Cruz Azul4-2 globalCampeón
Récord de Chivas
46PJ
25G
14E
7P
75GF
33GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 12 | 15 | 13 | 54 | 55 | -1 | 39 | |
2 | 40 | 15 | 9 | 16 | 48 | 55 | -7 | 39 | |
3 | 40 | 7 | 23 | 10 | 35 | 41 | -6 | 37 | |
4 | 40 | 11 | 12 | 17 | 36 | 39 | -3 | 34 | |
5 | 40 | 8 | 17 | 15 | 33 | 48 | -15 | 33 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 21 | 13 | 6 | 63 | 28 | 35 | 55 | |
2 | 40 | 14 | 16 | 10 | 58 | 53 | 5 | 44 | |
3 | 40 | 16 | 9 | 15 | 60 | 59 | 1 | 41 | |
4 | NEZ Neza | 40 | 14 | 11 | 15 | 40 | 43 | -3 | 39 |
5 | 40 | 12 | 8 | 20 | 42 | 57 | -15 | 32 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 18 | 11 | 11 | 52 | 47 | 5 | 47 | |
2 | 40 | 15 | 12 | 13 | 61 | 48 | 13 | 42 | |
3 | 40 | 14 | 12 | 14 | 39 | 38 | 1 | 40 | |
4 | 40 | 10 | 16 | 14 | 44 | 50 | -6 | 36 | |
5 | 40 | 11 | 11 | 18 | 46 | 57 | -11 | 33 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 19 | 16 | 5 | 53 | 32 | 21 | 54 | |
2 | 40 | 18 | 16 | 6 | 60 | 33 | 27 | 52 | |
3 | POT Potosino | 40 | 13 | 16 | 11 | 40 | 46 | -6 | 42 |
4 | 40 | 9 | 18 | 13 | 45 | 49 | -4 | 36 | |
5 | ÁNG Ángeles | 40 | 9 | 16 | 15 | 40 | 49 | -9 | 34 |
6 | COB Cobras | 40 | 8 | 15 | 17 | 36 | 58 | -22 | 31 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 21 | 13 | 6 | 63 | 28 | 35 | 55 | GEGEP | |
2 | 40 | 19 | 16 | 5 | 53 | 32 | 21 | 54 | EEEGE | |
3 | 40 | 18 | 16 | 6 | 60 | 33 | 27 | 52 | GEGPE | |
4 | 40 | 18 | 11 | 11 | 52 | 47 | 5 | 47 | GGGEG | |
5 | 40 | 14 | 16 | 10 | 58 | 53 | 5 | 44 | EEEGP | |
6 | 40 | 15 | 12 | 13 | 61 | 48 | 13 | 42 | EEGEG | |
7 | POT Potosino | 40 | 13 | 16 | 11 | 40 | 46 | -6 | 42 | PGEGP |
8 | 40 | 16 | 9 | 15 | 60 | 59 | 1 | 41 | PGPEE | |
9 | 40 | 14 | 12 | 14 | 38 | 38 | 0 | 40 | GGPPE | |
10 | 40 | 12 | 15 | 13 | 54 | 55 | -1 | 39 | PEGGE | |
11 | NEZ Neza | 40 | 14 | 11 | 15 | 40 | 42 | -2 | 39 | PEPGP |
12 | 40 | 15 | 9 | 16 | 48 | 55 | -7 | 39 | GPGPE | |
13 | 40 | 7 | 23 | 10 | 35 | 41 | -6 | 37 | PPGPE | |
14 | 40 | 9 | 18 | 13 | 45 | 49 | -4 | 36 | GPEEG | |
15 | 40 | 10 | 16 | 14 | 44 | 50 | -6 | 36 | EPPPE | |
16 | 40 | 11 | 12 | 17 | 36 | 39 | -3 | 34 | GEGGG | |
17 | ÁNG Ángeles | 40 | 9 | 16 | 15 | 40 | 49 | -9 | 34 | GEPEE |
18 | 40 | 11 | 11 | 18 | 46 | 57 | -11 | 33 | EGPPP | |
19 | 40 | 8 | 17 | 15 | 33 | 48 | -15 | 33 | PPPPE | |
20 | 40 | 12 | 8 | 20 | 42 | 57 | -15 | 32 | PPGEG | |
21 | COB Cobras | 40 | 8 | 15 | 17 | 36 | 58 | -22 | 31 | GPPGE |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 3 ago 1986Jornada 1V
Toluca0-0E - 10 ago 1986Jornada 2L
León2-1G - 24 ago 1986Jornada 4L
Tigres1-1E - 30 ago 1986Jornada 5V
Tampico Madero2-4P - 13 sep 1986Jornada 7LNEZNeza1-0G
- 21 sep 1986Jornada 8V
Necaxa1-1E - 28 sep 1986Jornada 9L
Atlas3-0G - 1 oct 1986Jornada 3V
América0-1P - 5 oct 1986Jornada 10VÁNGÁngeles2-1G
- 12 oct 1986Jornada 11LPOTPotosino1-0G
- 19 oct 1986Jornada 12V
Pumas0-0E - 26 oct 1986Jornada 13LCOBCobras2-0G
- 1 nov 1986Jornada 14V
Cruz Azul5-1G - 9 nov 1986Jornada 15L
Monterrey4-1G - 16 nov 1986Jornada 16V
Atl. Morelia3-1G - 23 nov 1986Jornada 17L
Tecos5-1G - 30 nov 1986Jornada 18V
Atlante2-0G - 7 dic 1986Jornada 19L
Leones Negros1-1E - 14 dic 1986Jornada 20V
Puebla3-0G - 21 dic 1986Jornada 21L
Irapuato1-0G - 28 dic 1986Jornada 22L
Toluca1-2P - 3 ene 1987Jornada 23V
León1-1E - 11 ene 1987Jornada 24L
América2-2E - 17 ene 1987Jornada 25V
Tigres1-1E - 25 ene 1987Jornada 26L
Tampico Madero2-0G - 7 feb 1987Jornada 28VNEZNeza1-2P
- 15 feb 1987Jornada 29L
Necaxa3-0G - 21 feb 1987Jornada 30V
Atlas2-1G - 28 feb 1987Jornada 31LÁNGÁngeles1-0G
- 6 mar 1987Jornada 32VPOTPotosino1-1E
- 15 mar 1987Jornada 33L
Pumas2-0G - 22 mar 1987Jornada 34VCOBCobras3-0G
- 26 mar 1987Jornada 35L
Cruz Azul0-1P - 5 abr 1987Jornada 36V
Monterrey0-0E - 12 abr 1987Jornada 37L
Atl. Morelia1-1E - 19 abr 1987Jornada 38V
Tecos2-1G - 26 abr 1987Jornada 39L
Atlante0-0E - 3 may 1987Jornada 40V
Leones Negros1-0G - 10 may 1987Jornada 41L
Puebla0-0E - 17 may 1987Jornada 42V
Irapuato0-1P - 21 may 1987Cuartos de finalV
Monterrey3-3E - 24 may 1987Cuartos de finalL
Monterrey1-0G - 28 may 1987SemifinalV
Puebla2-0G - 31 may 1987SemifinalL
Puebla2-0G - 4 jun 1987FinalV
Cruz Azul1-2P - 7 jun 1987FinalL
Cruz Azul3-0G
Goleadores de Chivas
- Eduardo la19
- Benjamín Galindo14
- José Concepción9
- Fernando Quirarte6
- José la6
- Demetrio Madero5
- Luis Antonio4
- Omar Arellano3
- Fernando Dávalos2
- Sergio Lugo2