Posición final
1.º del Grupo 4
45 puntos · de 5 equipos · clasificó · Cuartos de final
Campeón: América
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs América0-3 globalEliminado
Récord de Chivas
40PJ
16G
13E
11P
49GF
33GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 40 | 13 | 46 | |
2 | 38 | 12 | 18 | 8 | 56 | 46 | 10 | 42 | |
3 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 45 | -4 | 35 | |
4 | NEZ Neza | 38 | 8 | 12 | 18 | 44 | 58 | -14 | 28 |
5 | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 59 | -22 | 25 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 38 | 33 | 55 | |
2 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 51 | 4 | 43 | |
3 | 38 | 17 | 8 | 13 | 65 | 58 | 7 | 42 | |
4 | OAX Oaxtepec | 38 | 12 | 11 | 15 | 54 | 61 | -7 | 35 |
5 | 38 | 6 | 18 | 14 | 37 | 55 | -18 | 30 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 44 | 16 | 47 | |
2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 53 | 38 | 15 | 47 | |
3 | 38 | 17 | 10 | 11 | 51 | 44 | 7 | 44 | |
4 | POT Potosino | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 60 | -11 | 34 |
5 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 68 | -18 | 32 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 30 | 19 | 45 | |
2 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 43 | 10 | 37 | |
3 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 50 | 2 | 36 | |
4 | 38 | 8 | 14 | 16 | 34 | 53 | -19 | 30 | |
5 | ZAC Zacatepec | 38 | 10 | 7 | 21 | 31 | 54 | -23 | 27 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Promoción por el descenso
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 38 | 33 | 55 | EPEEP | |
2 | 38 | 16 | 15 | 7 | 60 | 44 | 16 | 47 | PGEPP | |
3 | 38 | 17 | 13 | 8 | 53 | 38 | 15 | 47 | GGPGG | |
4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 53 | 40 | 13 | 46 | GGEEG | |
5 | 38 | 16 | 13 | 9 | 49 | 30 | 19 | 45 | EPGEG | |
6 | 38 | 17 | 10 | 11 | 51 | 44 | 7 | 44 | GGGGP | |
7 | 38 | 16 | 11 | 11 | 55 | 51 | 4 | 43 | PGEGE | |
8 | 38 | 12 | 18 | 8 | 56 | 46 | 10 | 42 | PEEGG | |
9 | 38 | 17 | 8 | 13 | 65 | 58 | 7 | 42 | GPGPE | |
10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 | 43 | 10 | 37 | PGPEP | |
11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 52 | 50 | 2 | 36 | GPGGE | |
12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 41 | 45 | -4 | 35 | GPEPG | |
13 | ÁNG Ángeles | 37 | 12 | 10 | 15 | 54 | 61 | -7 | 34 | PPPGP |
14 | POT Potosino | 38 | 10 | 14 | 14 | 49 | 60 | -11 | 34 | PGPEE |
15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 68 | -18 | 32 | PGPGP | |
16 | 38 | 6 | 18 | 14 | 37 | 55 | -18 | 30 | EPEEG | |
17 | 38 | 8 | 14 | 16 | 34 | 53 | -19 | 30 | GPEPG | |
18 | NEZ Neza | 38 | 8 | 12 | 18 | 44 | 58 | -14 | 28 | EGGPE |
19 | ZAC Zacatepec | 38 | 10 | 7 | 21 | 31 | 54 | -23 | 27 | GPGPP |
20 | 38 | 5 | 15 | 18 | 37 | 59 | -22 | 25 | PEPPE | |
21 | OAX Oaxtepec | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | E |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 19 ago 1984Jornada 1L
Atlas0-0E - 25 ago 1984Jornada 2VÁNGÁngeles2-3P
- 2 sep 1984Jornada 3L
Atlante1-2P - 9 sep 1984Jornada 4V
Necaxa2-1G - 15 sep 1984Jornada 5LZACZacatepec2-0G
- 22 sep 1984Jornada 6V
Cruz Azul0-1P - 27 sep 1984Jornada 7L
Tampico Madero1-1E - 6 oct 1984Jornada 8V
Tigres1-0G - 13 oct 1984Jornada 9L
Toluca0-0E - 21 oct 1984Jornada 10L
Tecos2-2E - 27 oct 1984Jornada 11V
León1-0G - 3 nov 1984Jornada 12LNEZNeza2-1G
- 18 nov 1984Jornada 14L
Atl. Morelia1-1E - 25 nov 1984Jornada 15V
Pumas3-1G - 1 dic 1984Jornada 16L
Puebla1-0G - 8 dic 1984Jornada 17V
Monterrey1-1E - 12 dic 1984Jornada 13V
América0-0E - 15 dic 1984Jornada 18LPOTPotosino3-1G
- 23 dic 1984Jornada 19V
Leones Negros0-1P - 30 dic 1984Jornada 20V
Atlas0-0E - 5 ene 1985Jornada 21LÁNGÁngeles6-1G
- 13 ene 1985Jornada 22V
Atlante1-2P - 20 ene 1985Jornada 23L
Necaxa2-0G - 27 ene 1985Jornada 24VZACZacatepec4-1G
- 3 feb 1985Jornada 25L
Cruz Azul1-1E - 10 feb 1985Jornada 26V
Tampico Madero0-1P - 16 feb 1985Jornada 27L
Tigres3-1G - 24 feb 1985Jornada 28V
Toluca0-0E - 3 mar 1985Jornada 29V
Tecos2-1G - 9 mar 1985Jornada 30L
León0-1P - 17 mar 1985Jornada 31VNEZNeza2-1G
- 24 mar 1985Jornada 32L
América0-0E - 31 mar 1985Jornada 33V
Atl. Morelia0-1P - 7 abr 1985Jornada 34L
Pumas0-0E - 14 abr 1985Jornada 35V
Puebla0-3P - 20 abr 1985Jornada 36L
Monterrey2-0G - 28 abr 1985Jornada 37VPOTPotosino0-0E
- 4 may 1985Jornada 38L
Leones Negros3-0G - 9 may 1985Cuartos de finalL
América0-2P - 12 may 1985Cuartos de finalV
América0-1P
Goleadores de Chivas
- José Concepción9
- Eduardo Cisneros8
- Eduardo la8
- Ricardo Pérez5
- Fernando Quirarte4
- José Gutiérrez3
- Néstor la3
- Demetrio Madero2
- Fernando Dávalos2
- Alejandro Guerrero1