Posición final
2.º del Grupo 4
43 puntos · de 5 equipos · clasificó
Campeón: Pumas
Récord de Chivas
44PJ
17G
14E
13P
60GF
50GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 15 | 12 | 11 | 43 | 43 | 0 | 42 | |
2 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 41 | 6 | 40 | |
3 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 55 | -5 | 38 | |
4 | 38 | 11 | 14 | 13 | 53 | 49 | 4 | 36 | |
5 | 38 | 7 | 13 | 18 | 30 | 51 | -21 | 27 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 36 | 9 | 42 | |
2 | NEZ Neza | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 39 | 3 | 41 |
3 | 38 | 12 | 13 | 13 | 56 | 59 | -3 | 37 | |
4 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 55 | -11 | 32 | |
5 | 38 | 8 | 15 | 15 | 32 | 65 | -33 | 31 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 49 | 21 | 51 | |
2 | ZAC Zacatepec | 38 | 17 | 8 | 13 | 67 | 54 | 13 | 42 |
3 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 47 | 11 | 41 | |
4 | POT Potosino | 38 | 10 | 16 | 12 | 48 | 55 | -7 | 36 |
5 | U. U. de Curtidores | 38 | 7 | 16 | 15 | 28 | 46 | -18 | 30 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 11 | 8 | 79 | 53 | 26 | 49 | |
2 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 41 | 12 | 43 | |
3 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 52 | 0 | 37 | |
4 | 38 | 11 | 12 | 15 | 57 | 60 | -3 | 34 | |
5 | CAM Campesinos | 38 | 12 | 7 | 19 | 42 | 46 | -4 | 31 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Promoción por el descenso
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 49 | 21 | 51 | PEEGE | |
2 | 38 | 19 | 11 | 8 | 79 | 53 | 26 | 49 | GPPEE | |
3 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 41 | 12 | 43 | GEGPG | |
4 | ZAC Zacatepec | 38 | 17 | 8 | 13 | 67 | 54 | 13 | 42 | EGGGE |
5 | 38 | 14 | 14 | 10 | 45 | 36 | 9 | 42 | PEGEG | |
6 | 38 | 15 | 12 | 11 | 43 | 43 | 0 | 42 | GEGEP | |
7 | 38 | 16 | 9 | 13 | 58 | 47 | 11 | 41 | PGGGP | |
8 | NEZ Neza | 38 | 13 | 15 | 10 | 42 | 39 | 3 | 41 | EEPGP |
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 41 | 6 | 40 | GPGPP | |
10 | 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 55 | -5 | 38 | GPGPE | |
11 | 38 | 14 | 9 | 15 | 52 | 52 | 0 | 37 | PGPEG | |
12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 56 | 59 | -3 | 37 | PGPGE | |
13 | 38 | 11 | 14 | 13 | 53 | 49 | 4 | 36 | EEEPE | |
14 | POT Potosino | 38 | 10 | 16 | 12 | 48 | 55 | -7 | 36 | EPEEG |
15 | 38 | 11 | 12 | 15 | 57 | 60 | -3 | 34 | PEGPG | |
16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 55 | -11 | 32 | GGPEP | |
17 | CAM Campesinos | 38 | 12 | 7 | 19 | 42 | 46 | -4 | 31 | PGEEP |
18 | 38 | 8 | 15 | 15 | 32 | 65 | -33 | 31 | GPPEE | |
19 | U. U. de Curtidores | 38 | 7 | 16 | 15 | 28 | 46 | -18 | 30 | EEPEG |
20 | 38 | 7 | 13 | 18 | 30 | 51 | -21 | 27 | EPPEE |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 21 sep 1980Jornada 1L
Tecos4-2G - 27 sep 1980Jornada 2V
Tigres1-3P - 5 oct 1980Jornada 3L
Atlante1-1E - 26 oct 1980Jornada 4V
Atl. Español0-0E - 2 nov 1980Jornada 5L
León2-0G - 30 nov 1980Jornada 6V
Pumas3-5P - 7 dic 1980Jornada 7L
Tampico Madero2-0G - 12 dic 1980Jornada 8VPOTPotosino0-1P
- 21 dic 1980Jornada 9L
Toluca2-0G - 27 dic 1980Jornada 10V
Atlas0-0E - 1 ene 1981Jornada 11VU.U. de Curtidores1-1E
- 11 ene 1981Jornada 12L
Monterrey4-3G - 18 ene 1981Jornada 13V
América0-1P - 25 ene 1981Jornada 14L
Cruz Azul0-3P - 1 feb 1981Jornada 15VCAMCampesinos1-1E
- 8 feb 1981Jornada 16LNEZNeza2-0G
- 22 feb 1981Jornada 18LZACZacatepec0-1P
- 28 feb 1981Jornada 19V
Leones Negros1-0G - 8 mar 1981Jornada 20V
Tecos1-2P - 15 mar 1981Jornada 21L
Tigres0-0E - 22 mar 1981Jornada 22V
Atlante2-2E - 25 mar 1981Jornada 23L
Atl. Español1-0G - 29 mar 1981Jornada 17V
Puebla1-1E - 2 abr 1981Jornada 24V
León2-2E - 12 abr 1981Jornada 25L
Pumas5-1G - 19 abr 1981Jornada 26V
Tampico Madero2-4P - 26 abr 1981Jornada 27LPOTPotosino2-0G
- 3 may 1981Jornada 28V
Toluca1-1E - 10 may 1981Jornada 29L
Atlas1-2P - 17 may 1981Jornada 30LU.U. de Curtidores3-0G
- 23 may 1981Jornada 31V
Monterrey1-1E - 31 may 1981Jornada 32L
América2-0G - 6 jun 1981Jornada 33V
Cruz Azul0-0E - 14 jun 1981Jornada 34LCAMCampesinos2-1G
- 21 jun 1981Jornada 35VNEZNeza0-0E
- 28 jun 1981Jornada 36L
Puebla2-1G - 5 jul 1981Jornada 37VZACZacatepec0-1P
- 12 jul 1981Jornada 38L
Leones Negros1-0G - 15 jul 1981Fase de gruposV
Atl. Español0-2P - 19 jul 1981Fase de gruposLNEZNeza0-0E
- 22 jul 1981Fase de gruposL
Pumas2-3P - 26 jul 1981Fase de gruposVNEZNeza0-1P
- 29 jul 1981Fase de gruposL
Atl. Español2-1G - 2 ago 1981Fase de gruposV
Pumas3-2G
Goleadores de Chivas
- Jaime Pajarito27
- Ricardo Pérez6
- Samuel Rivas6
- Fernando Quirarte4
- Hugo Díaz4
- Javier Cárdenas4
- Eduardo Cisneros3
- Víctor Rangel3
- Alfredo Pérez1
- Aurelio Martínez1