Posición final
3.º del Grupo 1
35 puntos · de 5 equipos
Campeón: Cruz Azul
Récord de Chivas
38PJ
11G
13E
14P
43GF
56GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 43 | 9 | 40 | |
2 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 | 49 | 9 | 37 | |
3 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 56 | -13 | 35 | |
4 | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 56 | -5 | 31 | |
5 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 83 | -48 | 23 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 11 | 10 | 77 | 57 | 20 | 45 | |
2 | POT Potosino | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 55 | 3 | 45 |
3 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 65 | -6 | 35 | |
4 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 67 | -17 | 33 | |
5 | JAL Jalisco | 38 | 8 | 12 | 18 | 49 | 67 | -18 | 28 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 32 | 38 | 51 | |
2 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 43 | 16 | 45 | |
3 | 38 | 14 | 14 | 10 | 53 | 49 | 4 | 42 | |
4 | 38 | 15 | 7 | 16 | 60 | 57 | 3 | 37 | |
5 | U. U. de Curtidores | 38 | 12 | 11 | 15 | 54 | 57 | -3 | 35 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 46 | 12 | 48 | |
2 | ZAC Zacatepec | 38 | 15 | 13 | 10 | 55 | 45 | 10 | 43 |
3 | 38 | 13 | 15 | 10 | 56 | 44 | 12 | 41 | |
4 | 38 | 13 | 10 | 15 | 54 | 62 | -8 | 36 | |
5 | NEZ Neza | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | -18 | 30 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 13 | 6 | 70 | 32 | 38 | 51 | GEGEG | |
2 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 46 | 12 | 48 | PEPPE | |
3 | 38 | 17 | 11 | 10 | 77 | 57 | 20 | 45 | GPEEP | |
4 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 43 | 16 | 45 | PGPGP | |
5 | POT Potosino | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 55 | 3 | 45 | GPGGG |
6 | ZAC Zacatepec | 38 | 15 | 13 | 10 | 55 | 45 | 10 | 43 | GEGEP |
7 | 38 | 14 | 14 | 10 | 53 | 49 | 4 | 42 | PGEEP | |
8 | 38 | 13 | 15 | 10 | 56 | 44 | 12 | 41 | GPEPG | |
9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 52 | 43 | 9 | 40 | GPGPG | |
10 | 38 | 14 | 9 | 15 | 58 | 49 | 9 | 37 | PGPEE | |
11 | 38 | 15 | 7 | 16 | 60 | 57 | 3 | 37 | GEPGG | |
12 | 38 | 13 | 10 | 15 | 54 | 62 | -8 | 36 | GPGEG | |
13 | U. U. de Curtidores | 38 | 12 | 11 | 15 | 54 | 57 | -3 | 35 | PGEPE |
14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 59 | 65 | -6 | 35 | PGPEG | |
15 | 38 | 11 | 13 | 14 | 43 | 56 | -13 | 35 | PGPEP | |
16 | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 67 | -17 | 33 | GPEGG | |
17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 51 | 56 | -5 | 31 | PEGEP | |
18 | NEZ Neza | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | -18 | 30 | PEEGP |
19 | JAL Jalisco | 38 | 8 | 12 | 18 | 49 | 67 | -18 | 28 | PGPEP |
20 | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 83 | -48 | 23 | GPGPE |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 10 sep 1978Jornada 1V
Veracruz0-2P - 17 sep 1978Jornada 2LZACZacatepec1-1E
- 23 sep 1978Jornada 3V
Tecos1-1E - 28 sep 1978Jornada 4L
Monterrey2-1G - 8 oct 1978Jornada 5V
Atl. Español1-0G - 15 oct 1978Jornada 6L
Puebla3-1G - 21 oct 1978Jornada 7V
América0-0E - 26 oct 1978Jornada 8L
Tampico Madero2-2E - 5 nov 1978Jornada 9VNEZNeza3-2G
- 12 nov 1978Jornada 10L
Toluca1-0G - 18 nov 1978Jornada 11VJALJalisco1-3P
- 26 nov 1978Jornada 12L
Leones Negros2-2E - 2 dic 1978Jornada 13V
Tigres0-1P - 7 dic 1978Jornada 14LU.U. de Curtidores2-0G
- 17 dic 1978Jornada 15L
Pumas1-0G - 20 dic 1978Jornada 16V
León1-2P - 28 dic 1978Jornada 17L
Atlante3-3E - 6 ene 1979Jornada 18V
Cruz Azul1-4P - 11 ene 1979Jornada 19LPOTPotosino1-3P
- 21 ene 1979Jornada 20L
Veracruz1-0G - 28 ene 1979Jornada 21VZACZacatepec1-4P
- 4 feb 1979Jornada 22L
Tecos1-1E - 10 feb 1979Jornada 23V
Monterrey1-3P - 15 feb 1979Jornada 24L
Atl. Español1-1E - 25 feb 1979Jornada 25V
Puebla1-1E - 4 mar 1979Jornada 26L
América0-0E - 11 mar 1979Jornada 27V
Tampico Madero0-1P - 15 mar 1979Jornada 28LNEZNeza2-1G
- 25 mar 1979Jornada 29V
Toluca0-2P - 29 mar 1979Jornada 30LJALJalisco1-1E
- 4 abr 1979Jornada 31V
Leones Negros2-2E - 12 abr 1979Jornada 32L
Tigres2-0G - 19 abr 1979Jornada 33VU.U. de Curtidores0-1P
- 29 abr 1979Jornada 34V
Pumas2-4P - 6 may 1979Jornada 35L
León2-0G - 13 may 1979Jornada 36V
Atlante0-2P - 27 may 1979Jornada 37L
Cruz Azul0-0E - 1 jun 1979Jornada 38VPOTPotosino0-4P
Goleadores de Chivas
- Víctor Rangel9
- José Martínez7
- Hugo Díaz6
- Héctor Prieto5
- Aurelio Martínez3
- Fernando Quirarte3
- Ricardo Pérez3
- José Luis2
- José Luis2
- Gabriel Márquez1