Posición final
2.º del Grupo 1
43 puntos · de 5 equipos · clasificó
Campeón: Pumas
Récord de Chivas
44PJ
16G
14E
14P
46GF
48GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 16 | 18 | 4 | 56 | 38 | 18 | 50 | |
2 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 38 | 6 | 43 | |
3 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 49 | 1 | 39 | |
4 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 37 | |
5 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 58 | -13 | 33 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 43 | 24 | 50 | |
2 | POT Potosino | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 43 | 11 | 43 |
3 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 45 | -4 | 36 | |
4 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 59 | -8 | 32 | |
5 | ZAC Zacatepec | 38 | 7 | 13 | 18 | 28 | 53 | -25 | 27 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 38 | 13 | 46 | |
2 | SAN San Luis FC | 38 | 10 | 19 | 9 | 45 | 46 | -1 | 39 |
3 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 44 | -1 | 36 | |
4 | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 65 | -12 | 31 | |
5 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 55 | -16 | 30 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 18 | 10 | 10 | 53 | 39 | 14 | 46 | |
2 | 38 | 15 | 13 | 10 | 49 | 33 | 16 | 43 | |
3 | JAL Jalisco | 38 | 10 | 16 | 12 | 64 | 61 | 3 | 36 |
4 | U. U. de Curtidores | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 57 | -8 | 32 |
5 | LAG Laguna | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 65 | -18 | 31 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Promoción por el descenso
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 67 | 43 | 24 | 50 | GGGPG | |
2 | 38 | 16 | 18 | 4 | 56 | 38 | 18 | 50 | EEPGG | |
3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 53 | 39 | 14 | 46 | GPPGG | |
4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 38 | 13 | 46 | GPGPP | |
5 | 38 | 15 | 13 | 10 | 49 | 33 | 16 | 43 | PEGGP | |
6 | POT Potosino | 38 | 16 | 11 | 11 | 54 | 43 | 11 | 43 | GEEGP |
7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 38 | 6 | 43 | GGPGG | |
8 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50 | 49 | 1 | 39 | PEGPP | |
9 | SAN San Luis FC | 38 | 10 | 19 | 9 | 45 | 46 | -1 | 39 | EGEEG |
10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 49 | 49 | 0 | 37 | PPPGG | |
11 | JAL Jalisco | 38 | 10 | 16 | 12 | 64 | 61 | 3 | 36 | PGEPP |
12 | 38 | 12 | 12 | 14 | 43 | 44 | -1 | 36 | EPGGG | |
13 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 45 | -4 | 36 | EGEPG | |
14 | 38 | 11 | 11 | 16 | 45 | 58 | -13 | 33 | GPEPG | |
15 | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 59 | -8 | 32 | GPEPP | |
16 | U. U. de Curtidores | 38 | 11 | 10 | 17 | 49 | 57 | -8 | 32 | PPPGP |
17 | 38 | 11 | 9 | 18 | 53 | 65 | -12 | 31 | PEPPP | |
18 | LAG Laguna | 38 | 11 | 9 | 18 | 47 | 65 | -18 | 31 | PGGGE |
19 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 55 | -16 | 30 | EEGEE | |
20 | ZAC Zacatepec | 38 | 7 | 13 | 18 | 28 | 53 | -25 | 27 | EGPPP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 12 sep 1976Jornada 1V
Toluca1-0G - 19 sep 1976Jornada 2L
Leones Negros1-0G - 22 sep 1976Jornada 3V
Tecos2-0G - 30 sep 1976Jornada 4L
Tigres1-1E - 9 oct 1976Jornada 5V
Cruz Azul0-1P - 14 oct 1976Jornada 6LZACZacatepec1-0G
- 24 oct 1976Jornada 7V
América2-2E - 28 oct 1976Jornada 8L
Puebla2-1G - 7 nov 1976Jornada 9VSANSan Luis FC0-0E
- 11 nov 1976Jornada 10LLAGLaguna2-0G
- 20 nov 1976Jornada 11V
Atlas0-1P - 28 nov 1976Jornada 12LJALJalisco2-2E
- 4 dic 1976Jornada 13V
Monterrey1-1E - 12 dic 1976Jornada 14L
León1-1E - 19 dic 1976Jornada 15L
Atl. Español2-2E - 26 dic 1976Jornada 16VU.U. de Curtidores2-1G
- 2 ene 1977Jornada 17L
Pumas1-2P - 9 ene 1977Jornada 18V
Veracruz1-0G - 13 ene 1977Jornada 19LPOTPotosino1-2P
- 23 ene 1977Jornada 20L
Toluca1-1E - 29 ene 1977Jornada 21V
Leones Negros2-0G - 6 feb 1977Jornada 22L
Tecos1-2P - 12 feb 1977Jornada 23V
Tigres1-2P - 17 feb 1977Jornada 24L
Cruz Azul0-1P - 27 feb 1977Jornada 25VZACZacatepec0-0E
- 6 mar 1977Jornada 26L
América1-1E - 13 mar 1977Jornada 27V
Puebla0-2P - 17 mar 1977Jornada 28LSANSan Luis FC1-1E
- 27 mar 1977Jornada 29VLAGLaguna1-0G
- 3 abr 1977Jornada 30L
Atlas1-1E - 9 abr 1977Jornada 31VJALJalisco1-2P
- 17 abr 1977Jornada 32L
Monterrey0-0E - 21 abr 1977Jornada 33V
León3-2G - 1 may 1977Jornada 34V
Atl. Español1-0G - 8 may 1977Jornada 35LU.U. de Curtidores1-0G
- 15 may 1977Jornada 36V
Pumas2-5P - 19 may 1977Jornada 37L
Veracruz2-1G - 29 may 1977Jornada 38VPOTPotosino2-0G
- 1 jun 1977Fase de gruposL
América1-2P - 4 jun 1977Fase de gruposV
Leones Negros0-0E - 9 jun 1977Fase de gruposVPOTPotosino0-3P
- 18 jun 1977Fase de gruposV
América1-0G - 22 jun 1977Fase de gruposL
Leones Negros0-2P - 26 jun 1977Fase de gruposLPOTPotosino0-3P
Goleadores de Chivas
- José Martínez8
- Hugo Díaz7
- Raúl Gómez6
- Víctor Rangel6
- Guillermo Torres5
- Manuel Manzo3
- Pedro Damián2
- Víctor Medina2
- Leonardo Peralta1
- Pedro Herrada1