Posición final
3.º del Grupo 1
35 puntos · de 5 equipos
Campeón: América
Récord de Chivas
38PJ
11G
13E
14P
47GF
52GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 62 | 40 | 22 | 53 | |
2 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 52 | -12 | 37 | |
3 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 52 | -5 | 35 | |
4 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 61 | -19 | 28 | |
5 | POT Potosino | 38 | 10 | 6 | 22 | 40 | 67 | -27 | 26 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 37 | 10 | 44 | |
2 | U. U. de Curtidores | 38 | 10 | 20 | 8 | 52 | 47 | 5 | 40 |
3 | 38 | 13 | 11 | 14 | 59 | 57 | 2 | 37 | |
4 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 54 | -4 | 37 | |
5 | 38 | 5 | 17 | 16 | 27 | 53 | -26 | 27 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 15 | 14 | 9 | 60 | 38 | 22 | 44 | |
2 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 36 | 15 | 43 | |
3 | 38 | 10 | 18 | 10 | 51 | 48 | 3 | 38 | |
4 | ZAC Zacatepec | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 57 | -16 | 32 |
5 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 64 | -26 | 32 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 40 | 27 | 49 | |
2 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 38 | 19 | 46 | |
3 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 41 | 6 | 40 | |
4 | LAG Laguna | 38 | 12 | 15 | 11 | 53 | 46 | 7 | 39 |
5 | JAL Jalisco | 38 | 10 | 13 | 15 | 59 | 62 | -3 | 33 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Promoción por el descenso
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 23 | 7 | 8 | 62 | 40 | 22 | 53 | PGGPG | |
2 | 38 | 18 | 13 | 7 | 67 | 40 | 27 | 49 | GGPPG | |
3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 57 | 38 | 19 | 46 | GGEGP | |
4 | 38 | 15 | 14 | 9 | 60 | 38 | 22 | 44 | EGPGE | |
5 | 38 | 16 | 12 | 10 | 47 | 37 | 10 | 44 | EGPGE | |
6 | 38 | 15 | 13 | 10 | 51 | 36 | 15 | 43 | GPGPE | |
7 | U. U. de Curtidores | 38 | 10 | 20 | 8 | 53 | 47 | 6 | 40 | GEEGE |
8 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 41 | 6 | 40 | GPGEE | |
9 | LAG Laguna | 38 | 12 | 15 | 11 | 53 | 47 | 6 | 39 | EEEPG |
10 | 38 | 10 | 18 | 10 | 51 | 48 | 3 | 38 | EPGGE | |
11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 59 | 57 | 2 | 37 | EPPGP | |
12 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 54 | -4 | 37 | PGPEP | |
13 | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 52 | -12 | 37 | PGGEE | |
14 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 52 | -5 | 35 | GGEPE | |
15 | JAL Jalisco | 38 | 10 | 13 | 15 | 59 | 62 | -3 | 33 | PPGPG |
16 | ZAC Zacatepec | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 57 | -16 | 32 | PGPPP |
17 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 64 | -26 | 32 | EPEGE | |
18 | 38 | 9 | 10 | 19 | 42 | 61 | -19 | 28 | GPGEP | |
19 | 38 | 5 | 17 | 16 | 27 | 53 | -26 | 27 | PPPPE | |
20 | POT Potosino | 38 | 10 | 6 | 22 | 40 | 67 | -27 | 26 | PPEGG |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 2 nov 1975Jornada 1V
Puebla0-1P - 6 nov 1975Jornada 2L
Leones Negros1-1E - 15 nov 1975Jornada 3VJALJalisco2-2E
- 23 nov 1975Jornada 4L
Toluca2-1G - 30 nov 1975Jornada 5VPOTPotosino0-0E
- 4 dic 1975Jornada 6L
América0-3P - 11 dic 1975Jornada 7V
León2-1G - 21 dic 1975Jornada 8LZACZacatepec0-1P
- 27 dic 1975Jornada 9V
Tigres1-3P - 30 dic 1975Jornada 10L
Cruz Azul2-1G - 15 ene 1976Jornada 11V
Atlas2-1G - 18 ene 1976Jornada 12L
Tecos2-2E - 25 ene 1976Jornada 13VLAGLaguna2-1G
- 29 ene 1976Jornada 14L
Pumas1-2P - 8 feb 1976Jornada 15L
Atlante5-0G - 12 feb 1976Jornada 16V
Atl. Español2-2E - 19 feb 1976Jornada 17LU.U. de Curtidores2-4P
- 1 mar 1976Jornada 18V
Veracruz2-3P - 7 mar 1976Jornada 19L
Monterrey2-0G - 11 mar 1976Jornada 20L
Puebla3-0G - 17 mar 1976Jornada 21V
Leones Negros1-1E - 28 mar 1976Jornada 22LJALJalisco0-3P
- 4 abr 1976Jornada 23V
Toluca0-0E - 8 abr 1976Jornada 24LPOTPotosino1-1E
- 15 abr 1976Jornada 25V
América0-0E - 25 abr 1976Jornada 26L
León2-2E - 2 may 1976Jornada 27VZACZacatepec1-4P
- 6 may 1976Jornada 28L
Tigres0-0E - 15 may 1976Jornada 29V
Cruz Azul2-0G - 23 may 1976Jornada 30L
Atlas1-2P - 26 may 1976Jornada 31V
Tecos0-1P - 3 jun 1976Jornada 32LLAGLaguna0-1P
- 13 jun 1976Jornada 33V
Pumas0-4P - 20 jun 1976Jornada 34V
Atlante2-0G - 27 jun 1976Jornada 35L
Atl. Español1-0G - 5 jul 1976Jornada 36VU.U. de Curtidores1-1E
- 8 jul 1976Jornada 37L
Veracruz2-3P - 17 jul 1976Jornada 38V
Monterrey0-0E
Goleadores de Chivas
- Pedro Damián11
- Guillermo Torres6
- Manuel Manzo6
- José Luis4
- José Manuel4
- José Martínez4
- Leonardo Peralta3
- Hugo Díaz2
- Manuel Chavarría2
- Cirilo Peralta1