Posición final
7.º del Grupo Impares
38 puntos · de 10 equipos
Récord de Chivas
38PJ
13G
12E
13P
50GF
52GC
Tabla final
Grupo Impares
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 19 | 12 | 7 | 54 | 32 | 22 | 50 | |
2 | 38 | 17 | 15 | 6 | 71 | 43 | 28 | 49 | |
3 | 38 | 20 | 7 | 11 | 62 | 39 | 23 | 47 | |
4 | 38 | 17 | 13 | 8 | 65 | 43 | 22 | 47 | |
5 | 38 | 13 | 16 | 9 | 63 | 44 | 19 | 42 | |
6 | 38 | 13 | 14 | 11 | 70 | 66 | 4 | 40 | |
7 | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 52 | -2 | 38 | |
8 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 65 | -24 | 31 | |
9 | POT Potosino | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 61 | -17 | 29 |
10 | 38 | 7 | 14 | 17 | 43 | 69 | -26 | 28 |
Grupo Pares
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 50 | 20 | 51 | |
2 | U. U. de Curtidores | 38 | 15 | 16 | 7 | 65 | 44 | 21 | 46 |
3 | 38 | 15 | 14 | 9 | 72 | 55 | 17 | 44 | |
4 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 48 | 1 | 40 | |
5 | JAL Jalisco | 38 | 10 | 16 | 12 | 41 | 45 | -4 | 36 |
6 | 38 | 8 | 18 | 12 | 47 | 61 | -14 | 34 | |
7 | 38 | 11 | 10 | 17 | 56 | 61 | -5 | 32 | |
8 | ZAC Zacatepec | 38 | 12 | 5 | 21 | 59 | 63 | -4 | 29 |
9 | LAG Laguna | 38 | 9 | 8 | 21 | 43 | 69 | -26 | 26 |
10 | CD. Cd. Madero | 38 | 5 | 11 | 22 | 31 | 86 | -55 | 21 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Descendió
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 21 | 9 | 8 | 70 | 50 | 20 | 51 | EGEGG | |
2 | 38 | 19 | 12 | 7 | 54 | 32 | 22 | 50 | GPGPG | |
3 | 38 | 17 | 15 | 6 | 71 | 43 | 28 | 49 | GPGGG | |
4 | 38 | 20 | 7 | 11 | 62 | 39 | 23 | 47 | GGPPG | |
5 | 38 | 17 | 13 | 8 | 65 | 43 | 22 | 47 | EGGEG | |
6 | U. U. de Curtidores | 38 | 15 | 16 | 7 | 65 | 44 | 21 | 46 | PGGGG |
7 | 38 | 15 | 14 | 9 | 72 | 55 | 17 | 44 | PPEEP | |
8 | 38 | 13 | 16 | 9 | 63 | 44 | 19 | 42 | PEPGE | |
9 | 38 | 13 | 14 | 11 | 70 | 66 | 4 | 40 | GGPEG | |
10 | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 48 | 1 | 40 | PGGEE | |
11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 52 | -2 | 38 | GGEGP | |
12 | JAL Jalisco | 38 | 10 | 16 | 12 | 41 | 45 | -4 | 36 | EPPEP |
13 | 38 | 8 | 18 | 12 | 47 | 61 | -14 | 34 | EEPEG | |
14 | 38 | 11 | 10 | 17 | 56 | 61 | -5 | 32 | PGGPP | |
15 | 38 | 12 | 7 | 19 | 41 | 65 | -24 | 31 | PPPPP | |
16 | ZAC Zacatepec | 38 | 12 | 5 | 21 | 59 | 63 | -4 | 29 | PPGPP |
17 | POT Potosino | 38 | 10 | 9 | 19 | 44 | 61 | -17 | 29 | GGPGG |
18 | 38 | 7 | 14 | 17 | 43 | 69 | -26 | 28 | GPPPP | |
19 | LAG Laguna | 38 | 9 | 8 | 21 | 43 | 69 | -26 | 26 | GPGGP |
20 | CD. Cd. Madero | 38 | 5 | 11 | 22 | 31 | 86 | -55 | 21 | PPEPP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 14 jul 1974Jornada 1LLAGLaguna0-3P
- 21 jul 1974Jornada 2V
Atl. Español2-0G - 28 jul 1974Jornada 3V
Veracruz3-0G - 1 ago 1974Jornada 4L
León0-3P - 14 ago 1974Jornada 5V
Atlas1-5P - 25 ago 1974Jornada 6L
Cruz Azul0-0E - 31 ago 1974Jornada 7V
Tigres0-0E - 12 sep 1974Jornada 8L
Toluca1-2P - 22 sep 1974Jornada 9V
Atlante2-2E - 29 sep 1974Jornada 10L
Puebla3-0G - 13 oct 1974Jornada 11V
América2-2E - 17 oct 1974Jornada 12L
Leones Negros2-1G - 27 oct 1974Jornada 13VU.U. de Curtidores0-3P
- 10 nov 1974Jornada 14LJALJalisco0-4P
- 17 nov 1974Jornada 15VZACZacatepec3-2G
- 21 nov 1974Jornada 16L
Monterrey2-2E - 8 dic 1974Jornada 17VCD.Cd. Madero1-0G
- 15 dic 1974Jornada 18L
Pumas0-1P - 22 dic 1974Jornada 19VPOTPotosino2-1G
- 5 ene 1975Jornada 20VLAGLaguna2-0G
- 9 ene 1975Jornada 21L
Atl. Español0-1P - 19 ene 1975Jornada 22L
Veracruz4-1G - 2 feb 1975Jornada 23V
León0-1P - 5 feb 1975Jornada 24L
Atlas2-2E - 15 feb 1975Jornada 25V
Cruz Azul2-2E - 2 mar 1975Jornada 26L
Tigres2-2E - 9 mar 1975Jornada 27V
Toluca0-1P - 13 mar 1975Jornada 28L
Atlante1-0G - 30 mar 1975Jornada 29V
Puebla1-1E - 6 abr 1975Jornada 30L
América2-2E - 12 abr 1975Jornada 31V
Leones Negros0-0E - 24 abr 1975Jornada 32LU.U. de Curtidores0-2P
- 3 may 1975Jornada 33VJALJalisco0-1P
- 11 may 1975Jornada 34LZACZacatepec2-0G
- 17 may 1975Jornada 35V
Monterrey3-0G - 22 may 1975Jornada 36LCD.Cd. Madero0-0E
- 29 may 1975Jornada 37V
Pumas3-2G - 8 jun 1975Jornada 38LPOTPotosino2-3P
Goleadores de Chivas
- Pedro Herrada10
- Cirilo Peralta9
- Hugo Díaz8
- Raúl Gómez8
- José Martínez4
- Gabriel López2
- Jaime Arana2
- José Luis2
- Víctor Pérez2
- Javier Sánchez1