Posición final
8.º del Grupo Piratas
30 puntos · de 9 equipos
Campeón: América
Récord de Chivas
34PJ
11G
8E
15P
34GF
44GC
Tabla final
Grupo Corsarios
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 14 | 15 | 5 | 38 | 21 | 17 | 43 | |
2 | JAL Jalisco | 34 | 12 | 14 | 8 | 35 | 29 | 6 | 38 |
3 | ZAC Zacatepec | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 37 | 2 | 38 |
4 | 34 | 11 | 15 | 8 | 39 | 39 | 0 | 37 | |
5 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 38 | 5 | 35 | |
6 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 39 | 5 | 31 | |
7 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 53 | -19 | 29 | |
8 | LAG Laguna | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 47 | -10 | 28 |
9 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 48 | -16 | 22 |
Grupo Piratas
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 33 | 23 | 44 | |
2 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 37 | 9 | 40 | |
3 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 41 | 9 | 38 | |
4 | 34 | 9 | 16 | 9 | 33 | 31 | 2 | 34 | |
5 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 40 | -1 | 33 | |
6 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 49 | -6 | 32 | |
7 | TOR Torreón | 34 | 11 | 9 | 14 | 27 | 35 | -8 | 31 |
8 | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 44 | -10 | 30 | |
9 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 46 | -8 | 29 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
- Promoción por el descenso
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 56 | 33 | 23 | 44 | EGGEG | |
2 | 34 | 14 | 15 | 5 | 38 | 21 | 17 | 43 | EEGPG | |
3 | 34 | 15 | 10 | 9 | 46 | 37 | 9 | 40 | GEGGP | |
4 | 34 | 14 | 10 | 10 | 50 | 41 | 9 | 38 | GPEPG | |
5 | JAL Jalisco | 34 | 12 | 14 | 8 | 35 | 29 | 6 | 38 | GGEGP |
6 | ZAC Zacatepec | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 37 | 2 | 38 | PGGGP |
7 | 34 | 11 | 15 | 8 | 39 | 39 | 0 | 37 | EEPEE | |
8 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 38 | 5 | 35 | PEGEE | |
9 | 34 | 9 | 16 | 9 | 33 | 31 | 2 | 34 | GEEEE | |
10 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 40 | -1 | 33 | GEGEG | |
11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 49 | -6 | 32 | PPPGG | |
12 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 39 | 5 | 31 | PEPEG | |
13 | TOR Torreón | 34 | 11 | 9 | 14 | 27 | 35 | -8 | 31 | PEPGP |
14 | 34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 44 | -10 | 30 | GGEPG | |
15 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | 46 | -8 | 29 | PGEEP | |
16 | 34 | 8 | 13 | 13 | 34 | 53 | -19 | 29 | PPEEP | |
17 | LAG Laguna | 34 | 10 | 8 | 16 | 37 | 47 | -10 | 28 | GPPPE |
18 | 34 | 5 | 12 | 17 | 32 | 48 | -16 | 22 | EPPPP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 25 nov 1970Jornada 1LZACZacatepec1-2P
- 6 dic 1970Jornada 2V
Atlante0-3P - 13 dic 1970Jornada 3L
Irapuato2-0G - 20 dic 1970Jornada 4V
Necaxa3-1G - 23 dic 1970Jornada 5LLAGLaguna1-0G
- 3 ene 1971Jornada 6V
León2-1G - 10 ene 1971Jornada 7V
Cruz Azul1-2P - 16 ene 1971Jornada 8L
Veracruz0-1P - 24 ene 1971Jornada 9V
Toluca0-3P - 30 ene 1971Jornada 10L
Atlas2-1G - 4 feb 1971Jornada 11V
América2-5P - 13 feb 1971Jornada 12L
Pumas1-1E - 21 feb 1971Jornada 13VTORTorreón1-1E
- 24 feb 1971Jornada 14L
Puebla0-0E - 7 mar 1971Jornada 15V
Pachuca1-0G - 13 mar 1971Jornada 16LJALJalisco0-1P
- 21 mar 1971Jornada 17V
Monterrey2-3P - 28 mar 1971Jornada 18VZACZacatepec2-2E
- 31 mar 1971Jornada 19L
Atlante0-0E - 11 abr 1971Jornada 20V
Irapuato2-3P - 17 abr 1971Jornada 21L
Necaxa1-3P - 25 abr 1971Jornada 22VLAGLaguna2-1G
- 28 abr 1971Jornada 23L
León1-2P - 8 may 1971Jornada 24L
Cruz Azul1-1E - 16 may 1971Jornada 25V
Veracruz0-1P - 22 may 1971Jornada 26L
Toluca0-0E - 26 may 1971Jornada 27V
Atlas2-1G - 5 jun 1971Jornada 28L
América1-2P - 9 jun 1971Jornada 29V
Pumas0-1P - 16 jun 1971Jornada 30LTORTorreón1-0G
- 27 jun 1971Jornada 31V
Puebla1-0G - 3 jul 1971Jornada 32L
Pachuca0-0E - 11 jul 1971Jornada 33VJALJalisco0-2P
- 14 jul 1971Jornada 34L
Monterrey1-0G