Posición final
11.º
25 puntos · de 15 equipos
Campeón: León
Récord de Chivas
28PJ
9G
7E
12P
55GF
69GC
Tabla final
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 15 | 6 | 7 | 87 | 39 | 48 | 36 | |
2 | ORO Oro | 28 | 16 | 4 | 8 | 80 | 49 | 31 | 36 |
3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 69 | 50 | 19 | 35 | |
4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 40 | 34 | 6 | 35 | |
5 | ADO ADO | 28 | 13 | 5 | 10 | 68 | 66 | 2 | 31 |
6 | SAN San Sebastián | 28 | 12 | 4 | 12 | 50 | 76 | -26 | 28 |
7 | ESP España | 28 | 10 | 7 | 11 | 56 | 53 | 3 | 27 |
8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 62 | 64 | -2 | 27 | |
9 | 28 | 12 | 3 | 13 | 62 | 66 | -4 | 27 | |
10 | 28 | 11 | 4 | 13 | 63 | 71 | -8 | 26 | |
11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 55 | 69 | -14 | 25 | |
12 | MOC Moctezuma | 28 | 9 | 6 | 13 | 63 | 77 | -14 | 24 |
13 | MAR Marte | 28 | 9 | 5 | 14 | 66 | 78 | -12 | 23 |
14 | 28 | 8 | 5 | 15 | 58 | 66 | -8 | 21 | |
15 | AST Asturias | 28 | 6 | 7 | 15 | 41 | 62 | -21 | 19 |
Tabla oficial (fuente: RSSSF) · victoria = 2 puntos
Tabla generalcalculada con los partidos cargados, sin grupos
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 15 | 6 | 7 | 87 | 39 | 48 | 36 | GPPEE | |
2 | ORO Oro | 28 | 16 | 4 | 8 | 80 | 49 | 31 | 36 | PGGPG |
3 | 28 | 14 | 7 | 7 | 69 | 50 | 19 | 35 | GPGGG | |
4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 40 | 34 | 6 | 35 | GGGGE | |
5 | ADO ADO | 28 | 13 | 5 | 10 | 68 | 66 | 2 | 31 | EPGPE |
6 | SAN San Sebastián | 28 | 12 | 4 | 12 | 50 | 76 | -26 | 28 | GGGGP |
7 | ESP España | 28 | 10 | 7 | 11 | 56 | 53 | 3 | 27 | EPEEE |
8 | 28 | 11 | 5 | 12 | 62 | 64 | -2 | 27 | GGPGE | |
9 | 28 | 12 | 3 | 13 | 62 | 66 | -4 | 27 | PPEPG | |
10 | 28 | 11 | 4 | 13 | 63 | 71 | -8 | 26 | PPPEP | |
11 | 28 | 9 | 7 | 12 | 55 | 69 | -14 | 25 | PPEEP | |
12 | MOC Moctezuma | 28 | 9 | 6 | 13 | 63 | 77 | -14 | 24 | EPPEP |
13 | MAR Marte | 28 | 9 | 5 | 14 | 66 | 78 | -12 | 23 | GPPEG |
14 | 28 | 8 | 5 | 15 | 58 | 66 | -8 | 21 | PPGEE | |
15 | AST Asturias | 28 | 6 | 7 | 15 | 41 | 62 | -21 | 19 | PPGGP |
Liguilla
Partidos de Chivas
- 31 ago 1947Jornada 1LASTAsturias1-1E
- 14 sep 1947Jornada 3V
Puebla3-3E - 21 sep 1947Jornada 4L
América4-3G - 5 oct 1947Jornada 6VMARMarte3-1G
- 12 oct 1947Jornada 7LOROOro4-4E
- 19 oct 1947Jornada 8VSANSan Sebastián2-3P
- 26 oct 1947Jornada 9V
Atlas1-2P - 6 nov 1947Jornada 11L
Veracruz3-1G - 13 nov 1947Jornada 12V
Atlante3-1G - 23 nov 1947Jornada 13LADOADO4-1G
- 30 nov 1947Jornada 14VESPEspaña1-0G
- 7 dic 1947Jornada 15L
Tampico Madero0-3P - 21 dic 1947Jornada 17VMOCMoctezuma2-4P
- 28 dic 1947Jornada 18L
León1-4P - 15 feb 1948Jornada 19V
Tampico Madero0-5P - 22 feb 1948Jornada 20LSANSan Sebastián2-0G
- 7 mar 1948Jornada 22L
Atlante1-1E - 14 mar 1948Jornada 23VADOADO2-3P
- 28 mar 1948Jornada 25L
Puebla2-1G - 1 abr 1948Jornada 26L
Atlas2-2E - 11 abr 1948Jornada 27LMOCMoctezuma3-2G
- 18 abr 1948Jornada 28V
León0-5P - 2 may 1948Jornada 30V
América3-4P - 8 may 1948Jornada 31VOROOro1-4P
- 16 may 1948Jornada 32LMARMarte3-5P
- 23 may 1948Jornada 33V
Veracruz2-2E - 6 jun 1948Jornada 35LESPEspaña1-1E
- 13 jun 1948Jornada 36VASTAsturias1-3P
Goleadores de Chivas
- Maximiano Prieto13
- Rafael Rivera11
- Javier la8
- Benjamín Mero4
- Juan Jasso4
- Antonio Rea3
- Francisco Silva3
- Jesús Ponce3
- Manuel Enciso3
- Rodrigo Ruiz2