Posición final
1.º del Grupo 8
8 puntos · de 3 equipos · clasificó · Cuartos de final
Campeón: América
Liguilla y eliminatorias
- Octavos de finalvs Atl. San Luis2-1Avanzó
- Cuartos de finalvs América0-2Eliminado
Récord de Chivas
6PJ
3G
2E
1P
9GF
6GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 4 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 2 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
3 | CAF Cafetaleros | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)