Posición final
1.º del Grupo 6
10 puntos · de 3 equipos · clasificó · Campeón
Liguilla y eliminatorias
- Octavos de finalvs Correcaminos2-2 (6-5 pen.)Avanzó
- Cuartos de finalvs Juárez3-2Avanzó
- Semifinalvs Monterrey2-1Avanzó
- Finalvs Morelia0-0 (3-1 pen.)Campeón
Récord de Chivas
8PJ
5G
3E
0P
13GF
7GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |
2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
3 | ZAC Zacatepec | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Partidos de Chivas
- 24 ene 2017Fase de gruposL
Atlante1-1E - 1 feb 2017Fase de gruposV
Venados1-0G - 15 feb 2017Fase de gruposL
Venados1-0G - 21 feb 2017Fase de gruposV
Atlante3-1G - 7 mar 2017Octavos de finalL
Correcaminos2-2(6-5 pen.)E - 15 mar 2017Cuartos de finalL
Juárez3-2G - 5 abr 2017SemifinalV
Monterrey2-1G - 19 abr 2017FinalL
Morelia0-0(3-1 pen.)E