Posición final
2.º del Grupo 1
10 puntos · de 4 equipos
Campeón: Veracruz
Récord de Chivas
6PJ
3G
0E
3P
3GF
3GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 10 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 | 14 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 14 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 2 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 11 | 2 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 15 | -3 | 6 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 16 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 2 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
4 | CAF Cafetaleros | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 2 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Ángel Zaldívar2
- Ricardo Vázquez1