Posición final
1.º del Grupo 4
15 puntos · de 4 equipos · clasificó · Subcampeón
Campeón: Puebla
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Querétaro0-0 (4-3 pen.)Avanzó
- Semifinalvs Jaguares2-1Avanzó
- Finalvs Puebla2-4Eliminado
Récord de Chivas
9PJ
5G
2E
2P
11GF
8GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 5 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 15 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
4 | ALT Altamira | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 5 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 17 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | -5 | 4 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 16 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 14 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 8 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 7 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Partidos de Chivas
- 21 ene 2015Fase de gruposL
Dorados2-2E - 28 ene 2015Fase de gruposV
Dorados0-1P - 3 feb 2015Fase de gruposL
Lobos Buap2-0G - 17 feb 2015Fase de gruposV
Lobos Buap1-0G - 24 feb 2015Fase de gruposV
Irapuato1-0G - 3 mar 2015Fase de gruposL
Irapuato1-0G - 10 mar 2015Cuartos de finalV
Querétaro0-0(4-3 pen.)E - 18 mar 2015SemifinalL
Jaguares2-1G - 21 abr 2015FinalV
Puebla2-4P
Goleadores de Chivas
- A. De5
- E. Torres3
- Antonio Gallardo1
- O. Bravo1
- Á. Reyna1