Posición final
2.º del Grupo 6
9 puntos · de 4 equipos
Campeón: Tigres
Récord de Chivas
6PJ
2G
2E
2P
6GF
6GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
3 | ALT Altamira | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 5 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 2 | 18 | 17 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | -5 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 6 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
4 | DEL Delfines del Carmen | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 7 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 8 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- J. Lopez3
- A. Coronado1
- Emmanuel Hernández1
- William Guzmán1