Chivas no tiene partidos cargados en esta edición.
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 | |
3 | NEZ Neza FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
4 | ALT Altamira | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 | |
2 | SAN San Luis FC | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | |
4 | LA La Piedad | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)