Posición final
2.º del Grupo 7
9 puntos · de 3 equipos · clasificó · Cuartos de final
Campeón: Monterrey
Liguilla y eliminatorias
- Octavos de finalvs Atlas1-0Avanzó
- Cuartos de finalvs Atlante1-1 (3-5 pen.)Eliminado
Récord de Chivas
6PJ
4G
1E
1P
8GF
5GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo 8
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 | |
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Grupo 9
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)