Posición final
1.º del Grupo 4
16 puntos · de 4 equipos · clasificó · Campeón
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Veracruz1-1 (6-5 pen.)Avanzó
- Semifinalvs Toluca1-0Avanzó
- Finalvs León1-0Campeón
Récord de Chivas
9PJ
6G
2E
1P
10GF
4GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 | 17 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 | 5 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 15 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 4 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 10 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Partidos de Chivas
- 28 jul 2015Fase de gruposL
Mineros de Zacatecas2-0G - 5 ago 2015Fase de gruposV
Mineros de Zacatecas1-0G - 18 ago 2015Fase de gruposV
Coras De Tepic1-0G - 26 ago 2015Fase de gruposL
Coras De Tepic1-1E - 15 sep 2015Fase de gruposL
Morelia0-1P - 23 sep 2015Fase de gruposV
Morelia2-1G - 20 oct 2015Cuartos de finalL
Veracruz1-1(6-5 pen.)E - 28 oct 2015SemifinalL
Toluca1-0G - 4 nov 2015FinalV
León1-0G
Goleadores de Chivas
- I. Brizuela2
- O. Bravo2
- C. Fierro1
- Carlos Villanueva1
- Marco la1
- O. Alanís1
- Ricardo Vázquez1
- Ángel Zaldívar1