Posición final
1.º del Grupo 3
14 puntos · de 4 equipos · clasificó · Cuartos de final
Campeón: Santos
Liguilla y eliminatorias
- Cuartos de finalvs Santos0-5Eliminado
Récord de Chivas
7PJ
4G
0E
3P
11GF
11GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 | |
2 | ALT Altamira | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 4 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 11 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 5 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 | 17 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Emmanuel Hernández3
- S. Nápoles2
- C. Fierro1
- David Toledo1
- Edgar Solís1
- J. Pereira1
- K. Álvarez1