Posición final
2.º del Grupo 6
14 puntos · de 4 equipos
Campeón: Morelia
Récord de Chivas
6PJ
3G
3E
0P
9GF
6GC
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 17 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
3 | ALT Altamira | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 12 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
4 | DEL Delfines del Carmen | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 17 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 4 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 14 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 14 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 2 | 10 | 15 | |
2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 15 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 4 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)
Partidos de Chivas
Goleadores de Chivas
- Miguel Sabah2
- Rafael Márquez2
- C. Fierro1
- Emmanuel Hernández1
- Marco la1
- N. Vidrio1
- P. Araújo1