Chivas no tiene partidos cargados en esta edición.
Tabla final
Grupo 1
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 13 | |
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | |
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Grupo 2
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEZ Neza | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | |
3 | ALT Altamira | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
Grupo 3
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 | |
2 | LA La Piedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 |
Grupo 4
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 | |
2 | SAN San Luis FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
3 | PUM Pumas Morelos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
Grupo 5
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 12 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Grupo 6
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
Grupo 7
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
- Clasificó (liguilla o siguiente fase)
Tabla oficial (fuente: RSSSF)